Purely Inspired, Superfood Greens with Probiotics, Суперфуд, 100 капсул




Purely Inspired Суперфуд 100 капсул
Purely Inspired, Superfood Greens with Probiotics, Суперфуд, 100 капсул
Опис
- 13 Fruits & Veggies
- 100 Vitamin D
- Spirulina + Chlorella
- 50 Vitamin B6 & B12
- +Immune Support from Vitamin C & Zinc¹
- Dietary Supplement
- High-Quality Nutrition
- Spirulina & Chlorella
- Gluten Free
- 100% Quality Commitment
Ingredients You Can Trust
Support your healthy lifestyle by adding nutrient dense Superfood Greens to your day. With these easy-to-use veggie capsules, it's a formula to feel good about.
Every Serving Includes:
- 13 fruits & veggies
- 100 vitamin C, D & zinc
- Greens spirulina & chlorella
- 14 sprouts, 5 grains, barley grass, flaxseed, wheat grass, and prebiotic inulin ·
- At least 50 vitamin B6 & B12
Well-Being For All
We believe quality supplementation is a basic human right, though sometimes it can feel out of reach. By providing clean and simple formulations at affordable pricing, high-quality supplementation‡ can be accessible to all.
‡18 years and above.
Per Serving
¹Emerging research suggests that vitamin C and zinc can help support a normal functioning immune system.
Використання
Consume 1 serving (2 capsules), once or twice daily. Read the entire label before use and follow directions provided.
Склад
Rice flour¥, microcrystalline cellulose, capsule (hydroxypropylmethyl cellulose, carrageenan, potassium acetate, purified water), silicon dioxide, steviol glycosides (from stevia leaf extract), maltodextrin¥ sunflower lecithin¥, corn starch¥.
Contains sesame ingredients.
¥Certified Organic Ingredients.
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 capsules | ||
Servings Per Container: 50 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Total Carbohydrate | g | %* |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 90 mg | 100% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 20 mcg | 100% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 0.9 mg | 53% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 1.2 mcg | 50% |
Zinc (as zinc oxide) | 11 mg | 100% |
Superfood Plus Blend | 514.6 mg | † |
Organic Grains & Greens | 387.6 mg | † |
Millet¥ (as Panicum miliaceum) (whole grain), Spirulina¥ (as Arthrospira platensis) (whole plant), Amaranth¥ (as Amaranthus spinosus) (whole grain), Buckwheat¥ (as Fagopyrum esculentum) (whole grain), Quinoa¥ (as Chenopodium quinoa) (whole grain), Flaxseed¥ (as Linum usitatissimum) (seed), Chia¥ (as Salvia hispanica) (whole grain), Alfalfa¥ (as Medicago sativa) (aerial parts), Chlorella¥ (as Chlorella vulgaris) (whole plant), Barley Grass¥ (as Hordeum vulgare) (aerial parts), Wheatgrass¥ (as Triticum aestivum) (aerial parts). | ||
Organic Fruit, Veggie & Sprout Blend | 89.6 mg | † |
Banana¥ (as Musa paradisiaca) (fruit), Tomato¥ (as Lycopersicon esculentum) (fruit), Beet¥ (as Beta vulgaris) (root), Sweet Potato¥ (as Ipomoea batatas) (root), Strawberry¥ (as Fragaria chiloensis) (fruit), Broccoli¥ (as Brassica oleracea italica) (whole plant), Spinach¥ (as Spinacia oleracea) (leaf), Elderberry¥ (as Sambucus nigra) (fruit), Carrot¥ (as Daucus carota sativus) (root), Cherry¥ (as Prunus cerasus) (fruit), Blueberry¥ (as Vaccinium angustifolium) (fruit), Apple¥ (as Malus domestica) (fruit), Broccoli¥ (as Brassica oleracea italica) (sprout), Daikon radish¥ (as Raphanus sativus subsp. Longipinnatus) (sprout), Amaranth¥ (as Amaranthus spinosus) (sprout), Quinoa¥ (as Chenopodium quinoa) (sprout), Millet¥ (as Panicum miliaceum) (sprout), Buckwheat¥ (as Fagopyrum esculentum) (sprout), Garbanzo¥ (as Cicer arietinum) (sprout), Lentil¥ (as Lens culinaris) (sprout), Adzuki¥ (as Phaseolus angularis) (sprout), Flaxseed¥ (as Linum usitatissimum) (sprout), Sunflower¥ (as Helianthus annuus) (sprout), Pumpkin¥ (as Cucurbita moschata) (sprout), Chia¥ (as Salvia hispanica) (sprout), Sesame¥ (as Sesamum indicum) (sprout), Pineapple¥ (as Ananas comosus) (fruit). | ||
Prebiotic & Probiotic Blend | 37.4 mg | † |
Inulin¥ (as Agave tequilana) (leaf) | † | |
LactoSpore Bacillus coagulans, MTCC 5856 1mg (100 million CFU) | † | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. ¥Certified Organic Ingredients. |
Зверніть, будь ласка, увагу.
Останніх 10 відгуків про товар:

