Natural Factors, RevitalX & Detoxitech, Детокс, 603.5 г
7-денна програма повного очищення організму від токсинів — це революційна програма детоксикації, науково розроблена для зміцнення здоров'я шлунково-кишкового тракту та повної живильної підтримки вашого організму під час проходження ним процесу детоксикації. Це 2-етапний процес, який готує травну та шлунково-кишкову системи до детоксикації природних токсинів організму, одночасно живлячи організм. Після завершення 7-денної програми більшість людей почувають себе бадьорими, покращують самопочуття, скидають кілограми та роблять життєво важливі кроки для забезпечення міцного здоров'я! Для міцного здоров'я, покращення травлення та збільшення енергії відновіть себе, запланувавши 7-денну програму повного очищення організму кожні 3 місяці.
RevitalX Крок 1
Під час кроку 1 7-денної програми повного очищення організму RevitalX допомагає вам відпочити та омолодити кишківник, позбавляючись від токсинів, що утворюються всередині організму, і прокладає шлях до потужної детоксикації за допомогою Detoxitech на етапі 2.
Detoxitech Крок 2
Під час кроку 2 Detoxitech повністю підтримує кожен процес, який використовується організмом для транспортування, детоксикації та виведення природних токсинів організму.
Таблетки для підтримки товстої кишки
Таблетки Colon Support є натуральним мяким проносним засобом, який надає ефективну дію через 6-12 годин.
Для полегшення періодичних запорів. Допомагає очистити кишківник протягом цієї 7-денної програми.
Підходить для вегетаріанців/веганів.
Капсули підтримки печінки
Liver Support Capsules постачає ключові речовини, які використовуються печінкою для підтримки природної детоксикаційної функції печінки. Вони також містять важливі фітохімічні речовини, які підтримують нормальну роботу печінки.
Підходить для вегетаріанців/веганів.
Набір програм включає:
Isura: Без ГМО: Документація Масові характеристики: Лабораторне випробування
Крок 1 (1-4 дні): приймайте по 1 мірній ложці (31 г) порошку RevitalX двічі на день у воді або дотримуйтесь інструкцій щодо змішування, наведених нижче.
Крок 2 (5-7 день): приймайте 2 мірні ложки (39,5 г) порошку Detoxitech три рази на день у воді або дотримуйтеся наведених нижче інструкцій щодо змішування.
Усі 7 днів: приймайте 1 упаковку добавок для підтримки печінки та товстої кишки щодня опівдні. Включіть вільну дієту з сирими та/або приготованими на пару овочами та свіжими фруктами. Щодня випивайте не менше 8 склянок чистої води або травяних чаїв.
RevitalX Крок 1:
Змішайте 1 мірну ложку (31 г) у 8 рідких унцій очищеної води або свіжовичавленого соку (овочевого чи фруктового) або приготуйте смузі, змішавши 1 мірну ложку (31 г) з 8 рідких унцій очищеної води та 1 склянкою заморожених органічних ягід або інші фрукти.
Detoxitech Step 2:
Mix 2 scoops (39.5 g) in 8 fl oz of purified water or freshly pressed juice (vegetable or fruit) or make a smoothie by blending 2 scoops (39.5 g) with 8 fl oz of purified water and 1 cup of frozen organic berries or other fruit. Stir and drink immediately.
Colon Support Tablets/Liver Support Capsules
Take 1 packet each day at noon during the 7-day program.
RevitalX:
Microcrystalline cellulose, fructose powder, naturally sourced flavors (blueberry, raspberry, mixed berry, lemon oil).
Contains no artificial colors, preservatives, or sweeteners; no dairy, wheat, gluten, yeast, egg, fish, or GMOs.
Manufactured by Natural Factors to ensure safety and potency in accordance with Good Manufacturing Practices (GMP) of the FDA and Health Canada.
Detoxitech
Fructose powder, microcrystalline cellulose, naturally sourced flavors (lemon powder, cherry flavor, lime powder, lemon oil), gum arabic.
Contains no artificial colors, preservatives, or sweeteners; no dairy, wheat, gluten, yeast, egg, fish, shellfish, or GMOs.
Manufactured by Natural Factors to ensure safety and potency in accordance with Good Manufacturing Practices (GMP) of the FDA and Health Canada.
Colon Support Tablets
Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate (vegetable grade).
Contains no artificial colors, preservatives, sweeteners; no dairy, starch, sugar, wheat, gluten, yeast, soy, egg, fish, shellfish, animal products, salt, tree nuts, or GMOs.
Liver Support Capsules
Microcrystalline cellulose, vegetarian capsule (carbohydrate gum cellulose, purified water), silica, magnesium stearate (vegetable grade).
Contains soy.
Contains no artificial colors, preservatives, or sweeteners; no dairy, starch, sugar, wheat, gluten, yeast, corn, egg, fish, shellfish, animal products, tree nuts, or GMOs.
Manufactured by Natural Factors to ensure safety and potency in accordance with Good Manufacturing Practices (GMP) of the FDA and Health Canada.
RevitalX Step 1 Days 1-4 | ||
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Scoop (approx. 31 g) | ||
Servings Per Container: 8 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 120 | |
Total Fat | 3.5 g | 5% |
Saturated Fat | 3 g | 15% |
Total Carbohydrate | 11 g | 4% |
Dietary Fiber | 6 g | 21% |
Total Sugars | 4 g | |
Includes 2 g Added Sugars | 4% | |
Protein | 12 g | 17% |
Vitamin A (beta carotene) | 2880 mcg | 320% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 75 mg | 83% |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 2.25 mcg (90 IU) | 11% |
Vitamin E (d-alpha tocopheryl acetate) | 16.5 mg | 110% |
Thiamine (hydrochloride) | 12.5 mg | 1,042% |
Riboflavin | 10 mg | 769% |
Niacin (niacinamide) | 8 mg | 50% |
Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | 25 mg | 1,471% |
Folate (folic acid) | 425 mcg DFE(250 mcg folic acid) | 106% |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 100 mcg | 4,167% |
Pantothenic Acid (calcium pantothenate) | 25 mg | 500% |
Calcium (citrate, dicalcium phosphate & sulfate) | 210 mg | 16% |
Iron (pea protein) | 2.5 mg | 14% |
Phosphorus (dicalcium phosphate) | 42 mg | 3% |
Iodine (potassium iodide) | 50 mcg | 33% |
Magnesium (citrate) | 100 mg | 24% |
Zinc (citrate) | 12.5 mg | 114% |
Selenium (amino acid complex) | 50 mcg | 91% |
Chromium (chelate) | 50 mcg | 143% |
Molybdenum (citrate) | 12.5 mcg | 28% |
Sodium (pea protein) | 125 mg | 5% |
Potassium (citrate) | 100 mg | 2% |
Golden Pea Protein (Pisum sativum) | 14 g | |
Medium Chain Triglycerides (coconut) | 2500 mg | |
Bifidobacterium longum (Patented Strain BB536) | 5 billion CFU | |
Soy Lecithin | 1500 mg | |
Guar Gum | 1300 mg | |
L-Glutamine | 1000 mg | |
Fructooligosaccharide (FOS) | 560 mg | |
L-Lysine | 119 mg | |
Stevia Extract (stevia rebaudiana) (leaf) | 118 mg | |
L-Glycine | 77 mg | |
N-Acetyl-L-Cysteine | 42 mg | |
Pepzyme AG Enzymes (proteases) | 37.5 mg | |
Quercetin (dihydrate) | 28 mg | |
N-Acetyl Glucosamine | 12.5 mg | |
Grape Seed Extract 100:1 (Vitis vinifera) | 11 mg | |
Milk Thistle Extract (Silybum marianum) (seed) | 11 mg | |
Silymarin | 6.6 mg | |
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.Daily Value not established.CFU Colony Forming Units |
Detoxitech Step 2 Days 5-7 | ||
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Scoops (approx. 39.5 g) | ||
Servings Per Container: 9 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 150 | |
Total Fat | 4 g | 5% |
Saturated Fat | 3 g | 15% |
Total Carbohydrate | 13 g | 5% |
Dietary Fiber | 5 g | 18% |
Total Sugars | 7 g | |
Includes 5 g Added Sugars | 10% | |
Protein | 15 g | 21% |
Vitamin A (beta carotene) | 1440 mcg | 160% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 150 mg | 250% |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 2.5 mcg (100 IU) | 13% |
Vitamin E (d-alpha tocopheryl acetate) | 16 mg | 107% |
Thiamine (hydrochloride) | 20 mg | 1,667% |
Riboflavin | 10 mg | 769% |
Niacin (niacinamide) | 12 mg | 75% |
Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | 25 mg | 1,471% |
Folate (folic acid) | 340 mcg DFE (200 mcg folic acid) | 85% |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 50 mcg | 2,083% |
Pantothenic Acid (calcium pantothenate) | 15 mg | 300% |
Calcium (citrate, dicalcium phosphate, sulfate & D-glucarate) | 278 mg | 21% |
Iron (pea protein, chlorella) | 4 mg | 22% |
Phosphorus (dicalcium phosphate) | 35 mg | 3% |
Iodine (as potassium iodide) | 15 mcg | 10% |
Magnesium (citrate) | 100 mg | 24% |
Zinc (citrate) | 10 mg | 91% |
Selenium (amino acid complex) | 40 mcg | 73% |
Chromium (chelate) | 75 mcg | 214% |
Molybdenum (citrate) | 10 mcg | 22% |
Sodium (pea protein, sodium alginate) | 200 mg | 9% |
Potassium (citrate) | 150 mg | 3% |
Gold Pea Protein (Pisum sativum) | 18.2 g | |
Medium Chain Triglycerides (coconut) | 3000 mg | |
Guar Gum | 2000 mg | |
Soy Lecithin | 1000 mg | |
L-Glutamine | 500 mg | |
L-Glycine | 500 mg | |
Sodium Alginate (Laminaria digitata) (whole) | 400 mg | |
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) (whole) | 250 mg | |
L-Methionine | 250 mg | |
L-Lysine | 165 mg | |
N-Acetyl-L-Cysteine | 150 mg | |
Stevia Extract (Stevia rebaudiana) (leaf) | 150 mg | |
Methyl-sulfonyl-methane (MSM) | 100 mg | |
Apple Pectin (fruit) | 100 mg | |
Taurine | 60 mg | |
Alpha-Lipoic Acid | 50 mg | |
Sodium Copper Chlorophyllin | 50 mg | |
Milk Thistle Extract (Silybum marianum) (seed) | 50 mg | |
Silymarin | 30 mg | |
Broccoli sprout | 50 mg | |
Green Tea (caffeine free) Extract 30:1 (Camellia sinensis) (leaf) | 50 mg | |
Pepzyme AG Enzymes (proteases) | 45.5 mg | |
Calcium D-Glucarate | 25 mg | |
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.Daily Value not established. |
Colon Support Tablets |
Supplement Facts | ||
Serving size: 2 Tablets Per Packet | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calcium (dicalcium phosphate) | 170 mg | 13% |
Cascara Sagrada (Rhamnus purshiana) (bark) | 260 mg | |
Senna Extract 4:1 (Cassia angustifolia) (leaf) | 120 mg | |
Licorice (Glycyrrhiza glabra) (root) | 80 mg | |
Peppermint (Mentha piperita) (leaf) | 30 mg | |
Gentian (Gentiana lutea) (root) | 10 mg | |
Rhubarb (Rheum palmatum) (root) | 8 mg | |
Peppermint Oil (Mentha piperita) (aerial) | 2.4 mg | |
Daily Value not established. |
Liver Support Capsules |
Supplement Facts | ||
Serving size: 3 Capsules Per Packet | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Sodium (glucoronate) | 60 mg | 3% |
Sodium Glucoronate | 600 mg | |
Licorice Extract 4:1 (Glycyrrhiza glabra) (root) | 240 mg | |
Glycyrrhizin (12%) | 29 mg | |
Alpha-Lipoic Acid | 150 mg | |
Silybin Phytosome Contains silybin (from Silybum marianum) (seed) bound to phosphatidylcholine (soy lecithin) | 150 mg | |
Schisandra Extract 5:1 (Schisandra chinensis) (berry) | 150 mg | |
Schisandrins (2%) | 3 mg | |
Екстракт куркуми (Curcuma longa) (корінь) | 75 мг | |
Куркуміноїди (куркумін, деметоксикуркумін) (95%) | 71 мг | |
Фітосома Panax Ginseng Містить екстракт женьшеню (корінь), звязаний з фосфатидилхоліном (соєвим лецитином) | 75 мг | |
Денна цінність не встановлена. |