Adult Formula and Fiber Lemon, Цукерки з клітковиною, 180 таблеток
Багатофункціональний:
Ми хочемо, щоб ви знали
Що кожна поживна речовина, яка входить до наших гумок, ретельно відбирається на основі масштабних досліджень. І стільки ж турбот про те, щоб зробити їх смачними.
Суперзіркові інгредієнти
Для дорослих приймайте три (3) жуйкових цукерок щодня протягом першого тижня, а потім шість (6) жуйкових цукерок щодня. Можна приймати незалежно від прийому їжі.
Інулін (клітковина кореня цикорію), желатин, пектин, лимонна кислота, натуральні ароматизатори, додані барвники (концентрат органічного соку чорної моркви, органічна куркума), органічна соняшникова олія, органічний карнаубський віск, фруктовий концентрат Лохана.
Риб’ячий жир Омега 3 зі сталого рибальства, лише дрібна риба
Не містить: синтетичних барвників, штучних ароматизаторів і консервантів, дріжджів, пшениці, молока, яєць, сої, глютену, алергенів деревних горіхів, алергенів риби, арахісу, молюсків і саліцилатів. ура!
Цей продукт не містить звичайних генів або білків GE.
Склад: | ||
Розмір порції: 6 цукерок | ||
Порцій в упаковці: 30 | ||
Кількість на 6 порцій гуммі | % добової норми | |
Калорії | 35 | |
Загальний жир | g | % |
Холестерин | мг | % |
Загальний вміст вуглеводів | 10 г | 4% |
Харчові волокна | 6 г | 23% |
Розчинна клітковина | 6 г | |
цукри | 3 г | |
Вітамін А (у вигляді 50% бета-каротину, ретинілпальмітату USP) | 270 мкг | 30% |
Вітамін С (як аскорбінова кислота USP) | 67,5 мг | 75% |
Вітамін D (D-3 як холекальциферол USP) | 30 мкг (1200 МО) | 150% |
Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферолу з соняшникової олії) | 9,9 мг | 66% |
Вітамін K (K-1 як філохінон) | 18 мкг | 15% |
Тіамін (вітамін B-1 у вигляді мононітрату тіаміну USP) | 0,15 мг | 13% |
Рибофлавін (вітамін B-2) | 0,24 мг | 18% |
Вітамін B-6 (у вигляді піридоксаль-5-фосфату) | 1,5 мг | 88% |
Фолат (як L-метилфолат, кальцієва сіль) | 375 мкг DFE (225 мкг L-метилфолату) | 94% |
Вітамін B-12 (у вигляді метилкобаламіну) | 3,6 мкг | 150% |
USP біотину | 24 мкг | 80% |
Пантотенова кислота (як D-пантотенат кальцію USP) | 0,563 мг | 11% |
Йод (як йодид калію USP) | 135 мкг | 90% |
Цинк (як цитрат цинку USP) | 2,4 мг | 22% |
натрію | 25 мг | 1% |
Риб'ячий жир | 510 мг | |
Загальний вміст омега-3 жирних кислот | 150 мг | |
EPA і DHA | 150 мг | |
Інозит FCC | 3 мг | |
Вітамін K-2 (як менахінон-7) | 12 мкг | |
Відсоток добової норми на основі дієти на 2000 калорій. Денна цінність не встановлена. |