Цукор, глюкозний сироп, вода, натрію гексаметафосфат пектин, пектин. Містить < 2 % карнаубського воску, лимонна кислота, барвники (фруктовий сік, екстракт спіруліни, овочевий сік), натуральні ароматизатори, стевія, рослинна олія (канола та кокос).
Містить деревні горіхи (кокос).
Містить харчовий інгредієнт, що є продуктом біоінженерії.
Поживна цінність | |||
Розмір порції: 1 жувальна таблетка | |||
Кількість в 1 порції | % від добової норми* 2–3 роки | % від добової норми* 4 і вище | |
Калорії | 10 | ||
Усього вуглеводів | 2 г | 1%# | 1%‡ |
Усього цукру | 2 г | ||
Містить 1 г доданого цукру | 4%# | 2 %‡ | |
Вітамін А (у вигляді пальмітату) | 315 мкг | 105 % | 35 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 10 мг | 67 % | 11 % |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 5 мкг (200 МО) | 33 % | 25 % |
Вітамін Е (у вигляді dl-альфа-токоферилацетату) | 3,7 мг | 62 % | 25 % |
Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 1 мг | 200 % | 59 % |
фолат | 217 мкг ДФЕ (130 мкг фолієвої кислоти) | 144 % | 54 % |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 3 мкг | 333 % | 125 % |
Біотин | 30 мкг | 375 % | 100 % |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 2,6 мг | 130 % | 52 % |
Холін (холіну бітартрат) | 20 мкг |
Інформація
|