Огляд на ChildLife, Zinc Plus, Рідкий Цинк Манго та Полуниця, 118 мл
ChildLife Zinc Plus містить основні мінерали цинк і мідь, які працюють, щоб природно підтримувати імунну систему.
Немовлята 6-12 місяців: 1/2 чайної ложки щодня
Діти 1-3 років: по 1 чайній ложці щодня
Діти віком від 4 років: 2 чайні ложки щодня
Дайте безпосередньо або змішайте з улюбленим напоєм чи їжею вашої дитини.
Перед використанням добре струсіть.
Рослинний гліцерин, очищена вода, фруктоза, натуральні ароматизатори, лимонна кислота.
ChildLife використовує тільки найякісніші інгредієнти. Без глютену, алкоголю, казеїну. Не містить молока, яєць, сої, пшениці, дріжджів або кукурудзи. Без штучних барвників, ароматизаторів та підсолоджувачів.
Склад: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір порції: 1/2 чайної ложки (2,5 мл); 1 чайна ложка (5 мл); 2 чайні ложки (10 мл) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Порції в контейнері: близько 48; 24; 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сума на порцію | %DV Немовлята 6-12 міс (1/2 чайної ложки) | Сума на порцію | %DV Діти 1-3 роки (1 ч. Л.) | Сума на порцію | %ДВ Діти 4+ років (2 чайні ложки) | |||||||||||||||||||||||||
Калорії | 10 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Загальний вуглевод | 2 роки | 2% | 4 роки | 3%* | 7 років | 3% | ||||||||||||||||||||||||
Всього цукрів | 0 років | † | 1 рік | † | 1 рік | † | ||||||||||||||||||||||||
Включає додані цукри | 0 років | † | 1 рік | 4%* | 1 рік | 2% | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (як глюконат цинку) | 1 мг | 33% | 2 мг | 67% | 4 мг | 36% | ||||||||||||||||||||||||
Мідь (як мідний глюконат) | 0,05 мг | 25% | 0,1 мг | 33% | 0,2 мг | 22% | ||||||||||||||||||||||||
Відсоткові добові норми (DV) базуються на дієті з 2000 калорій. * Відсоткові добові норми базуються на дієті на 1000 калорій. † Денна цінність не встановлена. |