Огляд на ChildLife, Elderberry Super-Immune SoftMelts, Бузина, 27 таблеток
Склад: | |||||||||||||||||||||||||||||
Розмір порції: 1 таблетка; 2 таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||
Порцій в упаковці: 27; Близько 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Сума на порцію | % добової норми Діти 1-3 роки (1 таблетка) | % добової норми Діти 4+ років (1 таблетка) | Сума на порцію | % добової норми Діти 4+ років (2 таблетки) | |||||||||||||||||||||||||
Калорії | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Загальний вміст вуглеводів | g | %* | % | 1 г | % | ||||||||||||||||||||||||
Загальний цукор | 0 г | † | † | 0 г | † | ||||||||||||||||||||||||
Включає доданий цукор | 0 г | 0%* | 0% | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Цукровий спирт | g | † | † | 1 г | † | ||||||||||||||||||||||||
Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 15 мг | 100% | 17% | 30 мг | 33% | ||||||||||||||||||||||||
Фолієва кислота (як фолієва кислота) | 83 мкг DFE (50 мкг фолієвої кислоти) | 55% | 21% | 167 мкг DFE (100 мкг фолієвої кислоти) | 42% | ||||||||||||||||||||||||
Порошок плодів бузини | 50 мг | † | † | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Пекарські дріжджі Wellmune (забезпечують 37,5 мг бета-1,3/1,6 глюкану на таблетку) | 50 мг | † | † | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Відсоток добової норми базується на дієті на 2000 калорій. *Відсоток добової норми базується на дієті на 1000 калорій. † Денна цінність не встановлена. |