Огляд на Vitamin Code Family, Вітаміни для родини, 120 капсул
Що означає RAW (необроблення)?
Добавка не містить жаростійких, синтетичних зв'язувальних речовин, наповнювачів, штучних ароматизаторів, підсолоджувачів, барвників та добавок, які зазвичай використовують для виробництва таблеток.
Без ГМО: сертифікат Non GMO Verified
Незалежна зовнішня сертифікація.
Натуральні продукти
RAW Food-Created Nutrients — це суміш органічно вирощених фруктів та овочів із харчовими кофакторами.
Vitamin Code для всієї батьківщини — це повноцінний комплекс питних речовин із натуральних продуктів, спеціально розроблений для задоволення унікальних потреб дорослих, підлітків та дітей віком від 6 років, який забезпечує всіх членів сім'ї питними речовинами, необхідні для підтримки оптимального стану здоров'я та гарного самопочуття.
Добавка містить 23 види органічних фруктів та овочів, антиоксиданти, витамини та поживні кофактори.
Взрослим і дітям від 6 років приймати по 4 капсули на день. Рекомендується приймати по 2 капсули двічі на день. Можна приймати незалежно від їди. Капсулу можна відкрити і розчинити її вміст у воді або свіжому соку. Не призначений для дітей віком до 6 років.
Рослинна целюлоза (капсула), органічні рисові висівки.
Не містить наповнювачів, штучних барвників, консервантів.
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 4 капсули | ||
Порцій в упаковці: 30 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Калорії | 10 | |
Усього вуглеводів | 2 роки | 1 %¹ |
Білки | 1 рік | 2 %¹ |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 6800 МО | 140% |
Вітамін C | 60 мг | 100% |
Вітамін D (у вигляді D3) | 1000 МО | 250% |
Вітамін E | 30 МО | 100% |
Вітамін K | 80 мкг | 100% |
Тіамін (вітамін B1) | 6 мг | 400% |
Рибофлавін (вітамін B2) | 6 мг | 350% |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 25 мг | 130% |
Вітамін B6 | 6 мг | 300% |
Фолієва кислота | 400 мкг | 100% |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 100 мкг | 1670% |
Біотин | 300 мкг | 100% |
Пантотенова кислота | 30 мг | 300% |
Кальцій | 21 мг | 2% |
Залізо | 2 мг | 10% |
Йод | 75 мкг | 50% |
Магній | 21 мг | 6% |
Цинк | 10 мг | 70% |
Селен | 125 мкг | 180% |
Мідь | 1,5 мг | 80% |
Марганець | 2 мг | 100% |
Chrome | 120 мкг | 100% |
Молібден | 75 мкг | 100% |
Ванадій | 10 мкг | + |
Органічна моринга масляниста (Moringa oleifera) (листя), містить суміші каротиноїди | 20 мг | + |
Органічний вітекс звичайний (Vitex negundo) (насіння), містить суміші токоферолі | 4 мг | + |
Суміш необроблених органічних фруктів та овочів Органічний яблуко (плоди), органічний буряк (коренеплід), органічна броколі (плодоніжка та суцвіття), органічна морква (коренеплід), органічний шпинат (лист), органічний томат (плоди), органічна полуниця органічна вишня (ягоди), органічна ожина (ягоди), органічний зелений солодкий перець (плоди), органічна брюссельська капуста (лист), органічна голубина (ягоди), органічний імбир (корінь), органічний чеснок (цибулина), органічний зелений лук (цибулина) ), органічна малина (ягоди), органічна петрушка (лист), органічна цвітна капуста (стебла та суцвіття), органічна капуста (лист), органічна кучерява капуста (лист), органічний огірок (плоди), органічний селера (стебло), органічна спаржа (стебла та суцвіття) | 640 мг | + |
Суміш необроблених пробіотиків і ферментів. bacillus plantarum]) (500 млн КУО), пекарські дріжджі (Saccharomyces cerevisiae) | 60 мг | + |
Комплекс антиоксидантної дії та імунної підтримки Глутатіон із необроблених продуктів, супероксиддисмутаза (СОД) з необроблених продуктів | 20 мг | + |
Коензим Q10 | 425 мкг | + |
¹ Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. + Добову норму не визначено. |