Огляд на Maxi-Hair + PABA, Вітаміни для шкіри з ПАБК, 90 таблеток
- Наша запорука доброчесності -
ТАК | Сертифіковано без глютена GFCO.org | НІ | Пшениця, соя чи молоко |
ТАК | Сертифікований вегетаріанець від AVA | НІ | Консервант |
ТАК | Упаковка, що підлягає вторинній переробці | НІ | Штучні барвники, ароматизатори або підсолоджувачі |
ТАК | Виробництво підтримує енергію вітру |
Дорослі приймають дві (2) пігулки на день. Для кращого використання приймати разом із їжею. Не перевищуйте рекомендовану дозу. Нагадуємо, поговоріть про добавки та ліки, які ви приймаєте, зі своїми медичними працівниками та лабораторіями.
Целюлоза, магнію стеарат, стеаринова кислота, мальтодекстрин, целюлозно-гліцеринове покриття, кремнезем, олігосахариди (корінь цикорію), силікат кальцію, натуральний аромат ванілі, овощна глазур.
Цей продукт не містить загальних генів GE або білків.
Цей продукт був виготовлений на заводі, зареєстрованому GMP.
Якщо ви вагітні або годуєте груддю, приймаєте ліки, плануєте хірургічне втручання, маєте захворювання, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього продукту. Не рекомендується людям, які регулярно споживають печінку. Припиніть застосування та зверніться до лікаря, якщо виникнуть будь-які побічні реакції.
Не приймайте, якщо ущільнення порушене. Зберігати у сухому місці при температурі 59°-86°F. Зберігати у недоступному для дітей місці.Склад: | ||
Розмір порції: 2 таблетки | ||
Порцій у контейнері: 45 | ||
Сума на порцію | % Щоденна вартість | |
Вітамін А (як ретинілпальмітат) | 1500 мкг (5000 МО) | 167% |
Вітамін С (як аскорбінова кислота, шиповник) | 200 мг | 222% |
Вітамін Е (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферилової кислоти) | 33,4 мг | 223% |
Тіамін (вітамін В1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 30 мг | 2500% |
Рибофлавін (вітамін В2) | 50 мг | 3846% |
Ніацин (як ніацинамід) | 50 мг | 313% |
Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2941% |
Фолієва кислота | 667 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
Вітамін В12 (як ціанокобаламін) | 50 мкг | 2083% |
Біотин (у вигляді d-біотину) | 2000 мкг | 6667% |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000% |
Кальцій (як карбонат кальцію, d-пантотенат кальцію) † | 200 мг | 15% |
Йод (у вигляді йодиду калію) † | 225 мкг | 150% |
Цинк (як хелат амінокислоти цинку [на основі рисового білка]) † | 15 мг | 136% |
Селен (у вигляді хелату рису селену [на основі рисового білка]) † | 50 мкг | 91% |
Мідь (у вигляді хелату мідного рису [на основі рисового білка]) † | 1 мг | 111% |
Холін (з холіну бітартрату) | 21 мг | 4% |
Максі суміш | 1150 мг (1,15 г) | * |
МСМ (метилсульфонілметан) L-метіонін (вільна форма) Екстракт хвоща (стебло) L-цистеїн (у вигляді L-цистеїну гідрохлориду) Інозитол PABA (пара-амінобензойна кислота) | ||
*Денна цінність не встановлена. † Country Life завжди маркує мінералі елементарною вагою. |