MRM, Фруктовый пунш, Organic Clean Energy Powder, 120 г
Что такое чистая энергия? | |
Название | Чистая энергия, натуральный источник энергии, также известный как «Энергетическое решение Земли» |
Используемые растения: | Суперпродукты, фрукты, овощи, чай, адаптогены, грибы |
Питательные вещества: | Антиоксиданты, полифенолы, фитонутриенты, катехины, кофеин (100 мг) |
Этноботаника: | Эти различные бодрящие растения использовались на протяжении тысячелетий различными культурами и коренными народами во всем мире. |
Преимущества | Синергия этих суперфудов укрепляет разум и тело, обеспечивая ясность ума, концентрацию и усиление кровотока. Производит экологически чистую энергию из цельных пищевых источников без каких-либо проблем. |
Органический инулин из агавы, органический фруктовый пунш, лимонная кислота, органический экстракт листьев стевии, & amp; органический экстракт плодов монаха.
Продукт не содержит
Не содержит добавленного молока, яиц, сои, арахиса, древесных орехов, рыбы, моллюсков, пшеницы, глютена и дрожжей.
Данный продукт производится на предприятии, где обрабатываются другие продукты, содержащие молоко и яйца.
Добавьте одну мерную ложку (8 г) в 10–14 унций. воды, сока, йогурта или фруктов.
1 порция в день.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (8 г) | ||
Порций в упаковке: 15 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 30 | |
Калорий из жира | 0 | |
Всего жиров | 0 лет | 0% |
Насыщенные жиры | 0 лет | 0% |
Трансгир | 0 лет | |
Всего углеводов | 6 лет | 1% |
Пищевая клетчатка | 3 года | 12% |
сахара | 2 года | |
Белки | 0 лет | 0% |
Органический корень маки | 500 мг | |
Органическая свекла | 500 мг | |
органический кордицепс (Cordyceps militaris) | 350 мг | |
Органические ягоды асаи | 300 мг | |
Органические какао-бобы | 300 мг | |
Органические ягоды лимонника | 300 мг | |
Листья органического зеленого чая матча | 200 мг | |
Органическая родиола розовая | 200 мг | |
органическая ежевика | 150 мг | |
Органические листья гуаюса | 150 мг | |
Органические ягоды маки | 150 мг | |
Органический красный рейши | 150 мг | |
Цельный кофе с фруктами Coffeeberry | 100 мг | |
Органический экстракт зеленых кофейных зерен | 100 мг | |
Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. |