Earth's Blend One Daily Superfood Multi-Vitamin, Мультивитамины, 120 капсул
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 вегетарианская капсула. | ||
Порций в упаковке: 120 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 100% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 167% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 1000 МЕ | 250% |
Витамин E (d-альфа токоферил сукцинат) | 30 МЕ | 100% |
Витамин К2 (менахинон-4) | 80 мкг | 100% |
Витамин B1 (в виде мононитрата тиамина) | 10 мг | 667% |
Витамин V2 (см. рибофлавин-5-фосфат) | 10 мг | 588% |
Витамин B3, ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 100% |
Витамин V6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 10 мг | 500% |
Фолат (как L-метилфолат) | 400 мкг | 100% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 1667% |
Биотин | 300 мкг | 100% |
Витамин B5 (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 100% |
Кальций (в виде цитрата, аспартата, малата) | 10 мг | 1% |
Железо (глюконат) | 6 мг | 33% |
Йод (из органических водорослей) | 75 мкг | 50% |
Магний (см. цитрат, аспартат, малат) | 10 мг | 2% |
Цинк (в виде пиколината) | 10 мг | 67% |
Селен (см. цитрат, аспартат, малат) | 70 мкг | 100% |
Медь (в виде глюконата) | 500 мкг | 25% |
Марганец (в виде цитрата) | 2 мг | 100% |
Хром (в виде полиникотината) | 120 мкг | 100% |
Молибден (см. цитрат, аспартат, малат) | 75 мкг | 100% |
Калий (в виде цитрата, аспартата, малата) | 10 мг | % |
Органический щелочной порошок из сока зелениРостки пшеницы, хорасанская пшеница KAMUT , ростки люцерны, ростки ячменя, ростки овса (все порошки из органических соков) | 117 мг | |
Органические водоросли Aqua SuperfoodsОрганическая спирулина, органическая хлорелла | 84 мг | |
Органические овощи Шпинат, ростки брокколи, петрушка, капуста, томат | 62 мг | |
Nature's C с QpowerКверцетин, органические ягоды ацеролы, органические ягоды каму-каму, органические фрукты амлы, органические ягоды асаи, органические ягоды годжи | 60 мг | |
Пробиотики (90 млн на момент изготовления) Ацидофильные лактобактерии (L. Acidophilus), лактобактерии казеи рамнозус (L. Casei Rhamnosus), бифидобактерии лонгум (B. Longum), термофильный стрептококк (S. Thermophilus), лактобактерии плантарум (L. Plantarum). Пребиотики: овсяная клетчатка с бета-глюканом, свекольная клетчатка, инулин ФОС (цикорий) | 55 мг | |
Экстракты грибов для горячей водыАгарик (плодовое тело), кордицепс (CS-4), гриб-баран (плодовое тело), рейши (плодовое тело), шиитаке (плодовое тело) | 18 мг | |
Адаптогены для борьбы со стрессом и поддержки уровня энергии (экстракты)Корень женьшеня, корень родиолы, листья гиностеммы, рейши, листья базилика священного, корень ашваганды, корень астрагала, ягоды лимонника, ягоды годжи, кордицепс, корень американского женьшеня, корень сумы, корень солодки (китайской), корневище имбиря, цедра мандарина, органические ягоды асаи, органический корень маки | 18 мг | |
Органические супер ягоды (сублимированные) Клубника, малина, голубика, вишня, гранат, клюква | 9 мг | |
СуперантиоксидантыЭкстракт органического зеленого и белого чая, экстракт виноградных косточек | 9 мг | |
Тонизирующая и очищающая смесьЭкстракт семян расторопши, экстракт листьев артишока | 9 мг | |
Экстракт GingerZymeКорневище имбиря, корневище куркумы, кора корицы | 9 мг | |
Суточная норма не определена. |