Суперфуд, Green Vibrance +25 Billion Probiotics, 935 г
Количество в одной порции на момент производства.
Натуральный ароматизатор Vanifolia (35 мг). Содержит молоко, сою. Незначительное количества молока и остатков сои были обнаружены как побочные продукты цикла роста пробиотиков.
Принимать один раз в день в качестве пищевой добавки. Размешать 1 (одну) ложку с небольшой горкой (в комплекте) в 230 мл воды или любимого напитка. Тщательно перемешайте до однородного состояния.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (11,26 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 83 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 40 | |
Всего жиров | 0 лет | 0% |
Всего углеводов | 8 лет | 3% |
Пищевая клетчатка | 3 года | 11% |
Всего сахара | 2 года | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 2 года | 4% |
Витамин А (90% в виде бета-каротина) | 1,25 мг (4500 МЕ) | 139% |
Витамин C | 52 мг | 58% |
Кальций | 60 мг | 5% |
Железо | 2 мг | 11% |
Витамин D (D3 из масла лишайника) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (растворимый в воде альфа-токоферилацетат) | 67 мг (100 МЕ) | 447% |
Витамин К | 54 мкг | 45% |
Фолиевая кислота | 307 мкг | 77% |
Витамин В12 | 2 мкг | 83% |
Фосфор | 45 мг | 4% |
Йод | 154 мкг | 103% |
Магний | 25 мг | 6% |
Хром | 80 мкг | 229% |
Натрий | 49 мг | 2% |
Калий | 221 мг | 5% |
Зерновые | ||
Порошок из сертифицированных органических листьев ячменя | 700 мг | |
Порошок из сертифицированных органических листьев овса | 700 мг | |
Порошок из сертифицированных органических листьев пшеницы | 700 мг | |
Порошок из сертифицированного органического сока травы ячменя | 400 мг | |
Порошок из сертифицированного органического сока травы овса | 400 мг | |
Порошок из сертифицированного органического сока травы пшеницы | 400 мг | |
Растительные питательные микро-вещества | ||
Порошок из сертифицированной органической спирулины | 600 мг | |
Порошок из подсолнечного лецитина | 350 мг | |
Порошок из сертифицированных органических листьев и стебля петрушки | 300 мг | |
Порошок из сертифицированного органического сока свеклы | 250 мг | |
Порошок из плодов цукини (Cucurbita pepo) | 250 мг | |
Порошок из сертифицированной органической моркови | 200 мг | |
Порошок из сертифицированных органических листьев шпината | 200 мг | |
Порошок из сертифицированной органической брокколи | 150 мг | |
Порошок из сертифицированного органического аскофиллума (Ascophyllum nodosum) | 100 мг | |
Порошок из сертифицированных органических ростков брокколи | 100 мг | |
Порошок из листьев кудрявой капусты | 50 мг | |
Сохранение действия антиоксидантов | ||
Порошок из плодов помидора | 400 мг | |
Порошок из цельных плодов амлы | 350 мг | |
Порошок из ягод клубники | 200 мг | |
Порошок из сертифицированного органического сока ягод годжи | 150 мг | |
Порошок из сертифицированной органической куркумы | 150 мг | |
D-альфа токоферол ацетат обеспечивает 100 МЕ витамина E | 143 мг | |
Экстракт плода каму-каму, стандартизированный до 20% натурального витамина C | 125 мг | |
Экстракт плода ацеролы, стандартизированный до 16% натурального витамина C | 100 мг | |
Экстракт гинкго (Ginkgo biloba), стандартизованный до 24% флавонгликозидов гинкго и 6% терпеновых лактонов | 20 мг | |
Экстракт косточек винограда, стандартизованный до 95% полифенолов и 40% олигомерных проантоцианидинов | 20 мг | |
Экстракт кожицы винограда, стандартизованный до 30% полифенолов | 20 мг | |
Экстракт листьев зеленого чая без кофеина, стандартизированный до 98% полифенолов, 60% катехинов и 50% EGCG | 20 мг | |
Экстракт цельного граната, стандартизованный до 40% с эллаговой кислотой | 20 мг | |
Никотинат хрома 10% | 800 мкг | |
Поддержка иммунитета | ||
Экстракт астрагала, стандартизованный до 70% полисахаридов | 200 мг | |
Экстракт бета 1,31,6 глюконов, стандартизованный до 70%, из пекарских дрожжей (Saccharomyces cerevisiae) | 30 мг | |
Экстракт лиственничного арабиногалькатана (ResistAid) | 30 мг | |
Адаптогены | ||
Экстракт корня женьшеня, стандартизированный до 0,8% элеутерозидов | 125 мг | |
Экстракт листьев базилика священного (Ocimum tenuiflorum), стандартизованный до 2% урсоловой кислоты | 100 мг | |
Поддержка костей | ||
Экстракт циссуса четырехугольного | 400 мг | |
Кальций фруктоборат содержит 3 мг бора | 120 мг | |
Порошок масла лишайника содержит 1000 МЕ веганского витамина D3 | 10 мг | |
Клетчатка | ||
Клетчатка из сертифицированной органической аравийской камеди | 1,01 года | |
Сертифицированный органический порошок льняного семени, обезжиренный | 480 мг | |
Экстракт фруктоолигосахаридов, стандартизованный до 86% олигофруктозы и инулина | 400 мг | |
Порошок из сертифицированного органического яблока | 400 мг | |
Поддержка печени | ||
Экстракт корня лопуха 10:1 | 90 мг | |
Экстракт расторопши (силимарина) | 55 мг | |
Экстракт корня одуванчика 4:1 | 50 мг | |
Ферменты и тонизирующие вещества | ||
Порошок из сертифицированного органического корня имбиря | 20 мг | |
Ферменты | 10 мг | |
Протеаза 4,5 (Aspergillus oryzae) | 1000 кухонь | |
Протеаза 6,0 (Aspergillus oryzae) | 800 ХИТИН | |
Липаза (Aspergillus niger) | 600 филиппинских песо | |
Амилаза (Aspergillus oryzae) | 800 ДУ | |
Инвертаза (Saccharomyces cerevisiae) | 150 штук | |
Целлюлит (Trichoderma longibrchiatum) | 1000 г. н. э. | |
Порошок из сертифицированного органического кайенского перца | 2 мг | |
Пробиотики (25 млрд КОЕ на момент производства из 12 штаммов) | ||
Пробиотики | 125 мг | |
Бифидобактерия бреве (Bifidobacterium breve) | 2,5 млрд. | |
Бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) | 2,5 млрд. | |
Ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) | 2,5 млрд. | |
Лактобактерии казеи (Lactobacillus casei) | 2,5 млрд. | |
Лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum) | 2,5 млрд. | |
Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) | 2,5 млрд. | |
Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) (B) | 2,5 млрд. | |
Молочный лактококк (Lactococcus lactis) | 2,5 млрд. | |
Бифидобактерии анималис (Bifodobacterium animalis), подвид lactis | 2,5 млрд. | |
Бифидобактерия бифидум (Bifidobacterium bifidum) | 1,25 млрд. | |
Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) | 0,75 млрд | |
Лактобактерии гельветикус (Lactobacillus helveticus) | 0,5 млрд. | |
Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. |