




Mt. Capra, Электролиты, Clean Electrolytes + Trace Minerals, 300 г
Восстанавливает.
Вот уже пять поколений нашей семьи живут на Тихоокеанском северо-западе еще с 1928 года. Я вырос на этих холмах, и теперь мои 9 детей тоже могут. Мы используем регенерирующий подход к сельскому хозяйству и питанию, что гарантирует процветание любого живого организма: от почвы до людей.
Мы за восстановление! — Джо Стаут, магистр естественных наук
| Чистые электролиты | |||
| Кальций | 108 мг | Фосфор | 99 мг |
| Калий | 682 мг | Натрий | 75 мг |
| Магний | 19 мг | хлор | 325 мг |
| Микроэлементы | |||
| Коричневый | 30 мкг | Марганец | 7 мкг |
| Медь | 13 мкг | Кремний | 639 мкг |
| Железо | 112 мкг | Стронций | 52 мкг |
| Йод | 317 мкг | Цинк | 311 мкг |
| Сера | 1100 мкг | Литий | 13 мкг |
Добавьте 1 столовую ложку в воду, кофе, чай или суп. Добавляйте в салаты и пасту в соус для повышения уровня электролитов и минералов.
На травяном откорме, минералы из козьей сыворотки (концентрированные минералы из сыворотки), карбонат кальция (менее 2%).
Содержит козье молоко.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 столовая ложка (10 г) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |
| Калории | 35 | |
| Всего жиров | 0 лет | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 лет | 0% |
| Трансгендер | 0 лет | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 75 мг | 3% |
| Всего углеводов | 8 лет | 3 % |
| Клетчатка | 0 лет | 0% |
| Всего сахара | 6 лет | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 1 год | |
| Витамин D | 0% | |
| Кальций | 8% | |
| Железо | 0% | |
| Калий | 15% |




