




Beam, Супергринс, Kids All-in-One Superpowder Chocolate, 140 г
Beam Kids — это универсальный суперпорошок, созданный совместно с олимпийской чемпионкой и мамой Шоном Джонсоном. Разработанный педиатрами, он содержит более 40 незаменимых ингредиентов для поддержки роста, иммунитета, пищеварения и концентрации детей — и всё это в восхитительном шоколадном вкусе, который обязательно понравится детям!
Добавляйте 1 мерную ложку порошка Superpowder без горки как минимум в 230 мл молока или воды (по вашему вкусу) один раз в день. Можно пить как холодным, так и тёплым. Разработано для детей от двух лет, которые уже едят прикорм. Тщательно перемешайте содержимое и убедитесь, что порошок полностью растворился. Все порошки могут комковаться, поэтому важно добиться полного растворения.
Какао-порошок, натуральные ароматизаторы, экстракт архата.
| Факты о добавке | |||
| Размер порции: 1 мерная ложка (7 г) | |||
| Порций в упаковке: 20 | |||
| Количество на порцию | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | % от суточной нормы для детей от 2 до 3 лет | |
| Калории | 15 | ||
| Всего углеводов | 4 г | 1% | 30% |
| Пищевые волокна | 2 г | 7% | 14% |
| Всего сахаров | 1 г | ||
| Белок | 1 г | 0% | 1% |
| Витамин А (в форме пальмитата) | 350 мкг | 39% | 117% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 20 мг | 22% | 133% |
| Витамин D (в форме холекальциферола) | 20 мкг | 100% | 133% |
| Витамин Е (в форме D-альфа-токоферилсукцината) | 3 мг | 20% | 50% |
| Тиамин (в форме мононитрата тиамина) | 0,5 мг | 42% | 100% |
| Рибофлавин (в форме рибофлавин-5-фосфата) | 0,5 мг | 38% | 100% |
| Ниацин (в форме ниацинамида) | 3 мг | 19% | 50% |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 0,5 мг | 29% | 100% |
| Фолат (в форме 5-метилтетрагидрофолата кальция) | 150 мкг ДФЭ | 38% | 100% |
| Витамин B12 (в форме метилкобаламина) | 1,5 мкг | 63% | 167% |
| Биотин | 30 мкг | 100% | 375% |
| Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция) | 3 мг | 60% | 150% |
| Кальций (в виде дикальцийфосфата) | 30 мг | 2% | 4% |
| Йод (в форме хелата йода) | 40 мкг | 27% | 44% |
| Магний (в форме цитрата магния) | 5 мг | 1% | 6% |
| Цинк (в форме цитрата цинка) | 1 мг | 9% | 33% |
| Селен (в форме L-селенометионина) | 10 мкг | 18% | 50% |
| Марганец (в виде марганцевого ААС) | 1,5 мг | 65% | 125% |
| Натрий (в виде гималайской каменной соли) | 150 мг | 7% | 10% |
| Калий (в виде хлорида калия) | 130 мг | 3% | 4% |
| Органический инулин (из цикория) (Cichorium intybus) (корень) | 750 мг | ||
| Органическая овощная смесь Органическая зелень (порошок сока листьев органической люцерны (Medicago sativa), порошок цельных листьев органического ячменя (Hordeum vulgare), порошок цельных листьев органического овса (Avena sativa), порошок цельных листьев органической пшеницы (Triticum aestivum), органический порошок хлореллы (Chlorella vulgaris), порошок органической спирулины (Arthrospira platensis), органические морские водоросли (Ascophyllum nodosum), органический порошок брокколи (Brassica oleracea italica), органический порошок капусты (Brassica oleracea var.), органический порошок листьев кудрявой капусты (Brassica oleracea var.), органический порошок листьев петрушки (Petroselinum crispum), органический порошок листьев одуванчика (Taraxacum officinale), органический порошок ростков брокколи (Brassica oleracea var. italica), органический порошок цельных водорослей дулс (Palmaria palmata)), Органическая брокколи (Brassica oleracea italica) (соцветие и стебель), органическая спирулина (Arthrospira platensis) (целое растение) | 750 мг | ||
| Органическая антиоксидантная смесь: порошок органической яблочной клетчатки (Malus domestica) (целые плоды), органический порошок черники (Vaccinium corymbosum) (плоды), органический порошок граната (Punica granatum) (сок), органический порошок корня свеклы (Beta vulgaris) (корень) | 200 мг | ||
| Пробиотическая смесь (750 миллионов КОЕ) Lactobacillus Acidophilus, Lactobacillus Rhamnosus, Bifidobacterium Lactis | 3,3 мг | ||
| Витамин К2 (как менатетренон) (МК-4) | 5 мкг | ||
| Процентные суточные значения рассчитаны на основе диеты в 1000 калорий. Процентные суточные значения рассчитаны на основе диеты в 2000 калорий. Суточная норма не установлена. |



