




MRM, Extra Strength Probiotic, Пробіотики, 30 капсул
Приймайте по 1 капсулі на день або за вказівкою кваліфікованого лікаря.
Целюлозна капсула і рисове борошно.
Не містить доданого молока, яєць, арахісу, горіхів, риби, молюсків, сої, пшениці, глютену або дріжджів.
| Склад: | ||
| Розмір порції: 1 веганська капсула | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість речовини у порції | % добової норми | |
| Пребіотик (як інулін) | 200 мг | |
| Постбіотики (як ферментовані пробіотичні метаболіти) | 100 мг | |
| Суміш MICROBAC 16 штамів | 25 мільярдів клітин | |
| Підтримка верхніх відділів ШКТ | ||
| Лактобактерії ацидофілісні (LA02) | 3,75 мільярда клітин | |
| Lactobacillus plantarum (LP09) | 3,25 мільярда клітин | |
| Лактобактерія рамнозус (LR06) | 3,25 мільярда клітин | |
| Термофільний стрептокок (Y08) | 2,5 мільярда клітин | |
| Лактобактерії казеї (LC03) | 1,25 мільйона клітин | |
| Lactobacillus plantarum (LP01) | 750 мільйонів клітин | |
| Lactobacillus rhamnosus (GG) | 750 мільйонів клітин | |
| Лактобактерія рамнозус (LR05) | 500 мільйонів клітин | |
| Лактобактерія реутері (LRE02) | 250 мільйонів клітин | |
| Lactobacillus salivarius (CRL 1328) | 250 мільйонів клітин | |
| Підтримка нижнього ШКТ | ||
| Біфідобактерії лактіс (BS01) | 2,75 мільярда клітин | |
| Біфідобактерії бреве (BR03) | 2,75 мільярда клітин | |
| Біфідобактерії біфідум (BB01) | 1,375 мільярда клітин | |
| Біфідобактерії лонгум (BL03) | 625 мільйонів клітин | |
| Bifidobacterium infantis (BI02) | 500 мільйонів клітин | |
| Біфідобактерії лактіс (BA05) | 500 мільйонів клітин | |
| Enzyme Blend Bromelain 90000 FCC PU; Протеаза 4,5 3200 HUT; Протеаза 6.0 2000 HUT; Пептидаза 925 HUT; Альфа-галактозидаза 100 GaIU | ||
| Денна цінність не встановлена. |



