




Optimox, Optivite P.M.T., Підтримка менструального циклу, 180 капсул
Для використання як частина повної дієтичної програми для забезпечення правильного харчування жінок з передменструальним напругою.
2-6 таблеток на день як дієтична добавка або за вказівкою лікаря.
Стеаринова кислота, карнаубський віск, гідроксипропілметилцелюлоза, діоксид кремнію, стеарат магнію, фармацевтична глазур, діоксид титану та натуральні ароматизатори.
Містить: сою
| Склад: | ||
| Розмір порції: 6 таблеток | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість речовини у порції | % добової норми | |
| Вітамін А (у вигляді 5000 МО ретинілпальмітату та 7500 МО бета-каротину) | 6 мг | 667% |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 1,5 року | 1667% |
| Вітамін D3 (близько 100 МО холекальциферолу) | 2,5 мкг | 13% |
| Вітамін Е (у вигляді 100 МО d-альфа-токоферилсукцинату) | 67 мг | 447% |
| Тіамін (як тіаміну мононітрат) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавін | 25 мг | 1923% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 25 мг NO | 156% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl) | 300 мг | 17647% |
| Фолат (як 333 МО фолієвої кислоти) | 200 мкг DFE | 50% |
| Вітамін В12 (у вигляді гідроксокобаламіну) | 60 мкг | 2500% |
| біотин | 60 мкг | 200% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 25 мг | 500% |
| Залізо (як амінокислотний хелат) | 15 мг | 83% |
| Йод (як гідролізований протеїновий комплекс) | 75 мкг | 50% |
| Кальцій (як амінокислотний хелат) | 125 мг | 10% |
| Магній (як амінокислотний хелат) | 250 мг | 119% |
| Цинк (як амінокислотний хелат) | 25 мг | 227% |
| Селен (як гідролізований протеїновий комплекс) | 100 мкг | 182% |
| Мідь (як амінокислотний хелат) | 0,5 мг | 56% |
| Марганець (як амінокислотний хелат) | 10 мг | 435% |
| Хром (як гідролізований протеїновий комплекс) | 100 мкг | 286% |
| Холін (з холіну бітартрату) | 313 мг | |
| Цитрусові біофлавоноїди | 250 мг | |
| Бетаїн HCl | 100 мг | |
| Панкреатин 4N | 93 мг | |
| інозит | 24 мг | |
| п-амінобензойна кислота (PABA) | 25 мг | |
| Рутина | 25 мг | |
| Відсоток добових норм базується на дієті на 2000 калорійДенна норма (DV) не встановлена |



