Liquid Morning Multivitamin Essentials+, Вітамін E Токофероли, 946 мл
Чому рідкі полівітаміни?
Незважаючи на те, що ми віримо в підхід до здоров'я, насамперед дієта, не кожен отримує необхідні вітаміни та поживні речовини, які йому потрібні, лише з дієти. Наші рідкі полівітаміни містять зручну для приймання формулу.
Після відкриття зберігати в холодильнику.
Перед використанням добре збовтати. Приймайте один раз на день, дотримуючись інструкцій щодо дозування, наведених нижче, або дозуйте відповідно до рекомендацій лікаря чи медичного працівника. Приймайте вранці з їжею, соком або натщесерце. Не перевищуйте рекомендовану дозу.
Вік | доза |
1-3 роки | 1/2 чайної ложки (2,5 мл) |
4-13 років | 1 столова ложка (15 мл) |
14 років+ | 2 столові ложки (30 мл) |
Використати протягом 6 місяців після відкриття.
Очищена вода, гліцерин, натуральний ароматизатор, лимонна кислота, ксантанова камедь, випарена морська вода, яблучна кислота та сорбат калію.
Усі інгредієнти веганські.
Веганський вітамін d3 з лишайника.
Випарена морська вода з мікроелементами природного походження.
Склад: | ||||||
Розмір порції: | 1-3 роки 1/2 чайної ложки (2,5 мл) | 4-13 років 1 столова ложка (15 мл) | 14+ років 2 столові ложки (30 мл) | |||
Порцій в контейнері: | Близько 378 | Близько 63 | Близько 32 | |||
Кількість речовини у порції | на 1-3 роки | Кількість речовини у порції | на 4-15 років | Кількість речовини у порції | на 14+ років | |
Калорії | 5 | 20 | 40 | |||
Загальний вміст вуглеводів | g | % | 4 г | 1% | 8 г | 3% |
Вітамін А (як бета-каротин) | 80 мкг | 27% | 450 мкг | 50% | 900 мкг | 100% |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1 мг | 8% | 7 мг | 8% | 15 мг | 17% |
Вітамін D (як холекальциферол) | 1,7 мкг (68 МО) | 11% | 10 мкг (400 МО) | 50% | 20 мкг (800 МО) | 100% |
Вітамін Е (як D-альфа-токоферол) | 1,3 мг | 22% | 7,5 мг | 50% | 15 мг | 100% |
Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0,1 мг | 20% | 0,6 мг | 50% | 1,2 мг | 100% |
Рибофлавін | 0,11 мг | 22% | 0,65 мг | 50% | 1,3 мг | 100% |
Ніацин (як ніацинамід) | 1,3 мг | 22% | 8 мг | 50% | 16 мг | 100% |
Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 0,14 мг | 28% | 0,85 мг | 50% | 1,7 мг | 100% |
Фолієва кислота (як фолінат кальцію) | 55 мкг DFE | 37% | 340 мкг DFE | 85% | 680 мкг DFE | 170% |
Вітамін В12 (у вигляді метилкобаламіну) | 5 мкг | 556% | 30 мкг | 1250% | 60 мкг | 2500% |
Біотин (як D-біотин) | 12,5 мкг | 156% | 75 мкг | 250% | 150 мкг | 500% |
Пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію) | 0,4 мг | 20% | 2,5 мг | 50% | 5 мг | 100% |
Холін (як холіну бітартрат) | 10 мг | 2% | 20 мг | 4% | ||
Цинк (як цитрат цинку) | 0,1 мг | 3% | 0,65 мг | 6% | 1,3 мг | 12% |
Хром (як піколінат хрому) | 1,7 мкг | 15% | 10 мкг | 29% | 20 мкг | 57% |
Запатентована органічна фруктова суміш : яблуко, журавлина, чорниця та європейська бузина | 8 мг | 51 мг | 100 мг | |||
інозит | 4 мг | 25 мг | 50 мг | |||
Власна суміш амінокислот з розгалуженим ланцюгом : L-лейцин, L-ізолейцин і L-валін | 2 мг | 13 мг | 25 мг | |||
Бетаїн | 0,4 мг | 3 мг | 5 мг | |||
Вітамін K2 (як менахінон-7) | 10 мкг | 61 мкг | 120 мкг | |||
Метилсульфонілметан | 2,5 мг | 15 мг | 30 мг | |||
гесперидин | 0,4 мг | 3 мг | 5 мг | |||
Відсоток добової норми (DV) базується на дієті з 2000 калорій. Відсоток добової норми (DV) базується на дієті в 1000 калорій. Денна норма (DV) не встановлена. |