Chewable Advanced Multi EA Mixed Fruit, Мультивітаміни, 60 таблеток
Bariatric Advantage Advanced Multi EA — це наш найдосконаліший і найефективніший полівітамін у легкій для приймання жувальній таблетці. Спеціально розроблений на основі ексклюзивної міцелярної технології, він допомагає організму засвоювати ключові поживні речовини, такі як вітаміни E і D. У недавньому дослідженні 79% пацієнтів повідомили про покращення кровотворення після приймання Chewable Advanced Multi EA
Приймайте дві (2) жувальні таблетки на день під час їжі або за вказівкою лікаря. Розжуйте або повністю подрібніть таблетки перед ковтанням. Не ковтайте таблетки цілими.
Декстроза з мальтодекстрином, сорбіт, фруктоза, фруктоолігосахариди, діоксид кремнію, моно- та дигліцериди, стеаринова кислота, натуральні та штучні ароматизатори, еритритол, мікрокристалічна целюлоза, стеарат магнію, лимонна кислота та нехарчові підсолоджувачі (сукралоза та неогесперидин дигідрохалкон).
Склад: | ||
Розмір порції: 2 таблетки | ||
Порцій в упаковці: 30 | ||
Кількість речовини у порції | % добової норми | |
Калорії | 25 | |
Загальний жир | 0,5 року | 1% |
Загальний вміст вуглеводів | 5 років | 2% |
Загальний цукор | 2 роки | |
Включає 2 г доданого цукру | 4% | |
Вітамін А (75% у вигляді бета-каротину) (у вигляді бета-каротину та ретинілпальмітату) | 3000 мкг | 333% |
Вітамін С (у вигляді аскорбату натрію та аскорбінової кислоти) | 90 мг | 100% |
Вітамін D (як холекальциферол) | 75 мкг (3000 МО) | 375% |
Вітамін Е (з d-альфа-токоферил поліетиленгліколю 1000 сукцинату, d-альфа-токоферолу та суміші токоферолів) | 100,5 мг | 670% |
Вітамін К (як фітонадіон USP) | 300 мкг | 250% |
Тіамін (як мононітрат тіаміну) | 36 мг | 3000% |
Рибофлавін (вітамін В2) | 3,4 мг | 262% |
Ніацин (як ніацинамід) | 20 мг | 125% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl) | 4 мг | 235% |
Фолат (як фолієва кислота) | 1360 мкг DFE | 340% |
Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 1000 мкг | 41 667% |
біотин | 600 мкг | 2000% |
Пантотенова кислота (як D-пантотенат кальцію) | 20 мг | 400% |
Кальцій (у вигляді дикальцій фосфату) | 170 мг | 13% |
Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 45 мг | 250% |
Фосфор (як дикальцій фосфат) | 130 мг | 10% |
Йод (як йодид калію) | 150 мкг | 100% |
Магній (як гідролізований магнієм хелат білка рису) | 50 мг | 12% |
Цинк (у вигляді хелату білка рису, гідролізованого цинком) | 16 мг | 145% |
Селен (як селенометіонін) | 70 мкг | 127% |
Мідь (як цитрат міді) | 2 мг | 222% |
Марганець (як хелат бісгліцинату марганцю) | 2 мг | 87% |
Хром (як гідролізований хромом хелат білка рису) | 120 мкг | 343% |
Молібден (як молібдат натрію) | 50 мкг | 111% |
натрію | 10 мг | 0% |
Змішані токофероли (включаючи гамма-, дельта- та бета-токофероли) | 30 мг | |
Коензим Q10 (як убіхінон) | 10 мг | |
Бор (у вигляді борної кислоти) | 2 мг | |
Відсоток добової норми базується на дієті в 2000 калорій. Добова норма не встановлена. |