




MaryRuth's, Liquid Magnesium Blend Pineapple Nectarine, Магній, 887 мл
Підтримує: когнітивні функції, енергетичний обмін, функцію м'язів
Ця смачна, легка для вживання рідина розроблена для підтримки:
Добре струсіть перед використанням. Дотримуйтесь інструкцій щодо дозування, наведених нижче, починаючи з 1/3 дози та поступово збільшуючи до повної дози, або за рекомендацією лікаря чи медичного працівника.
Не перевищуйте рекомендовані дози.
| Вік | Доза |
| 4-8 років | 2 чайні ложки (10 мл) |
| 9-13 років | 1 столова ложка (15 мл) |
| 14+ років | 2 столові ложки (30 мл) |
Не потребує охолодження. Використати протягом 6 місяців після відкриття.
Очищена вода, рослинний гліцерин, лимонна кислота, натуральні ароматизатори, ксантанова камедь та бета-каротин (для кольору).
| Факти про добавку | ||||||
| Розмір порції: | 4-8 років 2 чайні ложки (10 мл) | 9-13 років 1 ст. л. (15 мл) | 14+ років 2 ст. л. (30 мл) | |||
| Порцій в упаковці: | Близько 89 | Близько 59 | Близько 30 | |||
| Кількість на порцію | % від добової норми протягом 4-8 років | Кількість на порцію | % від добової норми для 9-13 років | Кількість на порцію | % від добової норми для 14+ років | |
| Калорії | 10 | 15 | 35 | |||
| Загальний вміст вуглеводів | 3 г | 1% | 1,05 мг | 62% | 2,1 мг | 124% |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 0,7 мг | 41% | 1,05 мг | 62% | 2,1 мг | 124% |
| Магній (як гліцерофосфат магнію (від GIVOMAG), малат магнію, таурат магнію та бісгліцинат магнію) | 70 мг | 17% | 105 мг | 25% | 210 мг | 50% |
| Відсоток добової норми (DV) базується на дієті в 2000 калорій. |



