




Blood Sugar Support Multivitamin, Підтримка рівня цукру, 60 капсул
Містить 21 вітамін та мінерал, а також цільові суперфуди для підтримки нормального рівня цукру в крові після їжі, обміну глюкози та балансу антиоксидантів.
Бувалий желатин, органічна біла рисова мука, органічний віск коперниції.
Вироблено на обладнанні, яке також може обробляти арахіс, горіхи, молоко, сою, пшеницю, кунжут, морепродукти, яйця, рибу.
Дорослі приймають по 2 капсули на день.
| Факти про добавку | ||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Порцій всього: 30 | ||
| Кількість на порцію | %DV | |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 765 мкг RAE | 85% |
| Вітамін C | 12 мг | 13% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 57 мкг (2280 МО) | 285% |
| Вітамін E (у вигляді д-альфа токоферолу сукцинату) | 7,8 мг | 52% |
| Вітамін K2 (у вигляді менакінону-7) | 80 мкг | 67% |
| Тіамін | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавін (у вигляді рибофлавін-5-фосфату) | 0,34 мг | 26% |
| Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | 5,7 мг | 36% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксин-5-фосфату) | 5,5 мг | 324% |
| Фолат (у вигляді (6S)-5-метилтетрагідрофолату, глюкозаміну солі) | 345 мкг DFE | 86% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 9,6 мкг | 400% |
| Біотин | 450 мкг | 1500% |
| Пантотенова кислота | 4 мг | 80% |
| Кальцій (з Lithothamnion spp.) | 25 мг | 2% |
| Залізо (у вигляді амінокислотного хелату заліза) | 9 мг | 50% |
| Йод (у вигляді амінокислотного хелату йоду) | 160 мкг | 107% |
| Магній (у вигляді амінокислотного хелату магнію) | 50 мг | 12% |
| Цинк (у вигляді амінокислотного хелату цинку) | 5 мг | 45% |
| Селен | 20 мкг | 36% |
| Марганець | 2 мг | 87% |
| Хром | 20 мкг | 57% |
| Суміш підтримки глюкози в крові Екстракт кори індонезійського корицевого дерева (Cinnamomum burmannii), Екстракт гвоздики (Syzygium aromaticum) | 500 мг | |
| Денний обсяг не встановлено. Поживна речовина, отримана з Saccharomyces cerevisiae Мінерал, активований ферментом |



