




Trace, Hydro Pak Sport Strawberry Coconut, Електроліти, 30 шт
Незалежно від того, чи ви біжите марафон, катаєтеся на велосипеді годинами, чи подолуєте довгу прогулянку, Hydro Pak SPORT розроблено для того, щоб допомогти вам подолати відстань. Він постачає цільове співвідношення натрію, калію та глюкози для підтримки оптимального засвоєння поживних речовин, стійкої енергії та клітинної гідратації.
Спортивна витривалість
Щоденна гідратація
Декстроза, негмо лимонна кислота, древній морська сіль, суміш натуральних ароматів, кремній, Реб А, Реб М (OnoSweet), буряк (корінь Beta vulgaris) (для кольору), гума арабська (Acacia senegal).
Немає відомих алергенів.
Виготовлено в США з використанням глобальних інгредієнтів.
Гідратуйтеся так: 2 пакетики або 1 пакетик.
Додайте 2 пакетики до 16-24 унцій води для гідратації під час фізичних навантажень або 1 пакетик до 8-16 унцій води для щоденної гідратації.
| Факти про добавку | ||||
| Розмір порції: 1 пакетик (8 г) | ||||
| Порцій всього: 30 | ||||
| 2 пакетики (16 г) | 1 пакетик (8 г) | |||
| Кількість на порцію | %DV | Кількість на порцію | %DV | |
| Калорії | 40 | 20 | ||
| Загальні вуглеводи | 10 г | 4% | 5 г | 2% |
| Загальні цукри | 10 г | 5 г | ||
| Включає 5 г доданих цукрів | 10 г | 20% | 5 г | 10% |
| Вітамін C (як аскорбінова кислота) | 100 мг | 111% | 50 мг | 56% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 20 мг | 125% | 10 мг | 63% |
| Вітамін B6 (як піридоксин HCl) | 2 мг | 118% | 1 мг | 59% |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 6 мкг | 250% | 3 мкг | 125% |
| Пантотенова кислота (від D-кальцієвого пантотенату) | 10 мг | 200% | 5 мг | 100% |
| Фосфор (як трикальцієва фосфат) | 50 мг | 6% | 25 мг | 3% |
| Кальцій (як трикальцієва фосфат) | 110 мг | 8% | 55 мг | 4% |
| Натрій (з древньої морської солі, цитрату натрію, CTM) | 600 мг | 26% | 300 мг | 13% |
| Калій (з калію цитрату) | 400 мг | 9% | 200 мг | 4% |
| Мінерали відтяжки ConcenTrace (CTM) (з концентрованої морської води) | 200 мг | 100 мг | ||
| Щоденні значення вітамінів (DV) розраховані на основі дієти на 2000 калорій. Щоденне значення (DV) не встановлено. |













