2 г | 3%* | Белки | 1 г |
|
Витамин A (на 100% в виде бета-каротина) (Betatene) | 1500 мкг | 167% |
Витамин C (из аскорбата кальция) | 200 мг | 222% |
Витамин D-3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 100 мг | 667% |
Витамин K (в виде менахинона и фитонадиона) | 80 мкг | 67% |
Тиамин (витамин B1 (из гидрохлорида тиамина) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
Ниацин (витамин B-3) (из никотинамида и инозитола гексаникотината) | 25 мг | 156% |
Витамин B-6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)) | 25 мг | 1471% |
Фолат | 1360 мкг пищевого фолатного эквивалента (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% |
Витамин B-12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 5000% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5% |
Кальций (из комплекс микроэлементов Aquamin, полученного из морских водорослей, карбоната кальция, аскорбата, пантотената) | 140 мг | 11% |
Железо (из бисглицината железа) (Ferrochel) | 6 мг | 33% |
Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
Магний (из цитрата магния, оксида магния и комплекса микроэлементов Aquamin, полученного из морских водорослей) | 100 мг | 24% |
Цинк (из бисглицината цинка TRAACS) | 15 мг | 136% |
Селен (из глицинатного комплекса селена) (Albion) | 200 мкг | 364% |
Медь (из бисглицината меди TRAACS) | 1 мг | 111% |
Марганец (из бисглицината марганца TRAACS) | 2 мг | 87% |
Хром (из глицината никотината хрома TRAACS) | 120 мкг | 343% |
Молибден (из глицината молибдена TRAACS) | 75 мкг | 167% |
Калий (из хлорида калия) | 25 мг |
Обратите, пожалуйста, внимание.
Материал на этом сайте предоставлен исключительно в информационных целях и не является медицинской консультацией. Всегда консультируйтесь с врачом перед началом любой диеты или программы упражнений.
Последние 10 отзывов о товаре:
|