Organics, Мультивитамины для женщин, 120 вегетарианских жевательных конфет
Многофункциональность
Вам будет полезно знать, что каждое питательное вещество, которое попадает в состав наших жевательных таблеток, тщательно отбирается на основании обширных исследований. Не меньше внимания уделяется созданию превосходного вкуса.
Известные вегетарианские ингредиенты
Органический тапиоковый сироп, органический тростниковый сахар, пектин, органический концентрат лимона, цитрата натрия, органические натуральные ароматизаторы, добавленный краситель (органические ягоды маки, органическая куркума, органический концентрат сока черной моркови), органическое подсолнечное масло, органический карнаубский воск.
Не содержит желатина, соя, синтетических красителей, искусственных ароматизаторов, консервантов, дрожжей, пшеница, молоко, яиц, глютен, арахиса, аллергенов из древесных орехов, рыбы, моллюсков, салицилатов. Ура!
Взрослым женщинам следует принимать по четыре (4) жевательные конфеты в день. Можно принимать независимо от приема пищи.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 жевательные конфеты | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 4 жевательных конфетах | % от суточной нормы | |
Калории | 45 | |
Всего углеводов | 10 лет | 4% |
Сахар | 7 лет | |
Содержит 7 г добавленного сахара | 14% | |
Витамин A (в виде 50% бета-каротина, ретинилпальмитата, USP) | 270 мкг | 30% |
Витамин C (из экстракта плодов органической ацеролы) | 45 мг | 50% |
Витамин D (D3 в виде холекальциферола, USP) | 50 мкг (2000 МЕ) | 250% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла, FCC) | 12 мг | 80% |
Тиамин (витамин B1 в виде мононитрата тиамина, USP) | 0,11 мг | 9% |
Рибофлавин, USP (витамин B2) | 0,26 мг | 20% |
Ниацин (витамин B3 в виде никотината инозитола, USP) | 3,2 мг | 20% |
Витамин V6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 1,5 мг | 88% |
Фолат (в виде L-метилфолата, соли кальция) | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента240 мкг L-метилфолата | 100% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 3 мкг | 125% |
Биотин, USP | 30 мкг | 100% |
Йод (в виде йодида калия, USP) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка, USP) | 3,3 мг | 30% |
Селен (в виде селенита натрия) | 14 мкг | 25% |
Натрий | 20 мг | 1% |
Органическое льняное масло | 341 мг | |
Омега-3 (α-линоленовая кислота) | 171 мг | |
Омега-9 (олеиновая кислота) | 55 мг | |
Витамин К2 (менахинон-7) | 24 мкг | |
Инозитол (из никотинамид-инозитола) | 1 мг | |
Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. |