One Daily Multivitamin for Men, Мультивитамины для мужчин, 120 капсул
Метилцеллюлоза (капсула).
Не содержит ГМО, сои, глютена, молока, яиц, рыбы, моллюсков, древесных орехов, арахиса, консервантов.
Подходит для веганов и вегетарианцев.
Принимать по одной (1) капсуле в день во время еды, запивая полным стаканом воды.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 120 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин А (в виде натурального бета-каротина из гриба Blakeslea trispora) | 1000 мкг РАЭ | 111% |
Витамин C (из L-аскорбата и экстракта органической ацеролы) | 100 мг | 111% |
Витамин D3 (в виде растительного холекальциферола из дикорастущих лишайников) | 22 мкг (880 МЕ) | 110% |
Витамин E (из d-альфа-токоферила из подсолнечника) | 16,5 мг альфа-токоферола | 110% |
Витамин К2 (в виде менахинона, МК-7) | 120 мкг | 100% |
Витамин B1 (из гидрохлорида тиамина) | 1,3 мг | 108% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1,4 мг | 108% |
Витамин В3 (в виде никотинамида) | 17,6 мг ниацинового эквивалента (NE) | 110% |
Витамин B6 (из пиридоксаль-5-фосфата) | 1,9 мг | 112% |
Фолат (в виде активного L-5-метилфолата) | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента | 100% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 2,6 мкг | 108% |
Биотин (в виде D-биотина) | 33 мкг | 110% |
Витамин B5 (в виде d-пантотената кальция) | 5,5 мг | 110% |
Кальций (в виде Aquamin из морских водорослей и дикальция фосфата) | 50 мг | 4% |
Фосфор (из дикальцийфосфата) | 8 мг | 1% |
Йод (из дикорастущих бурых водорослей, собранных вручную) | 100 мкг | 67% |
Магний (в виде магния Aquamin из морских водорослей) | 50 мг | 12% |
Цинк (из аминокислотного хелата цинка) | 10 мг | 91% |
Селен (в виде комплекса глицината селена) | 50 мкг | 91% |
Медь (в виде аминомина меди) | 0,5 мкг | 56% |
Марганец (в виде сульфата) | 1,5 мг | 65% |
Хром (из полиникотината хрома) | 30 мкг | 86% |
Молибден (в виде молибдена из комплекса Кребса) | 40 мкг | 89% |
Смесь органических фруктов и овощей | ||
Органическая голубика (плод) | 10 мг | |
Органическая морковь (корнеплод) | 10 мг | |
Органическая листовая капуста (растение полностью) | 10 мг | |
Органический гранат (сок из цельного плода) | 10 мг | |
Органическая малина (ягода) | 10 мг | |
Органический шпинат (листья и стебли) | 10 мг | |
Суточная норма не определена. |