Мультивитамины для женщин, Women’s One Daily, 60 таблеток
Этот продукт MegaFood изготовлен из натуральных продуктов, полезных пищевых дрожжей и добавленных питательных веществ.
Мы считаем, что самые лучшие продукты выращиваются на здоровой почве ответственными фермерами. Наша цель — работать с фермерами, разделяющими нашу приверженность органическому и восстановительному сельскому хозяйству.
Принимать по 1 таблетке в день, запивая любым напитком. Можно принимать в любое время дня, даже натощак.
Ферментированная среда (органический коричневый рис, рисовый протеин, автолизированный экстракт дрожжей, дрожжи [неактивные]), микрокристаллическая целлюлоза, органический коричневый рис, рисовый протеин, диоксид кремния, стеариновая кислота, автолизированный экстракт дрожжей, гипромеллоза.
Пищевая ценность | |||||
Размер порции: 1 таблетка | |||||
Порций в упаковке: 60 | |||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | ||||
Витамин A (в виде бета-каротина из моркови) | 370 мкг РАЭ | 41% | |||
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты из органического апельсина) | 60 мг | 67% | |||
Витамин D3 (в виде ферментированного холекальциферола) | 10 мкг | 50% | |||
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла) | 10 мг | 67% | |||
Витамин K (в виде фитонадиона из капусты) | 75 мкг | 63% | |||
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида из S. cerevisiae) | 1,5 мг | 125% | |||
Рибофлавин (в виде рибофлавина из органического коричневого риса) | 1,7 мг | 131% | |||
Ниацин (в виде никотинамида из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 125% | |||
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 4 мг | 235% | |||
Фолат (в виде фолиевой кислоты из брокколи) | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% | |||
Витамин B12 (в виде цианокобаламина из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 10 мкг | 417% | |||
Биотин (в виде биотина из органического коричневого риса) | 30 мкг | 100% | |||
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотеновой кислоты из органического коричневого риса) | 10 мг | 200% | |||
Железо (в виде ферментированного бисглицината железа) | 9 мг | 50% | |||
Йод (в виде ферментированного глицината йода) | 100 мкг | 67% | |||
Цинк (в виде ферментированного бисглицината цинка) | 9 мг | 82 % | |||
Селен (в виде ферментированного глицината селена) | 18 мкг | 33% | |||
Медь (в виде ферментированного бисглицината меди) | 0,04 мг | 4% | |||
Марганец (в виде ферментированного бисглицината марганца) | 2 мг | 87% | |||
Хром ФТГ (в виде ферментированного глицината хрома, никотината, глутамата) | 40 мкг | 114% | |||
Молибден (в виде ферментированного бисглицината молибдена) | 37 мкг | 82 % | |||
Бор (в виде ферментированного триглицината бора) | 500 мкг | ||||
Питательная еда и смесь травОрганические ягоды целомудренного дерева, фруктовая фенольная смесь (органический цельный апельсин, органическая клюква, органическая голубика), органический корень астрагала, органический корень элеутеро, органический корень ашваганды, органический корень имбиря, органические листья крапивы, органические ягоды лимонника, органические листья одуванчика, органические листья одуванчика Корень, органический лист ярового хвоща, органические листья красной малины, органические листья розмарина, органический мицелий гриба шиитаке | 90 мг | ||||
% Суточная норма не определена. Этот витамин сочетается с цельными продуктами в нашем уникальном процессе. |