ABC Complete Adult Multivitamin &, Мультивитамины, 60 Coated капсул
Мультивитамины - это разумный и удобный способ уделять первостепенное внимание своему здоровью. Прием витаминов для приема один раз в день от Sundance Vitamins обеспечивает набор необходимых витаминов и минералов, которые можно добавить в ваш распорядок дня.
Взрослым принимать по одной (1) капсуле в день, желательно во время еды.
Целлюлоза (растительного происхождения), желатина, кроскармеллоза, растительная стеариновая кислота, аравийская камедь, мальтодекстрин, кросповидон, крахмал, гипромеллоза, полидекстроза, диоксид титана (краситель), стеарат магния растительного происхождения, диоксид кремния, маннит, сахара, лимонная кислота, поливинилпирролидон, пропиленгликоль, триацетин, тальк, лаурилсульфата натрия, триглицериды, аскорбат натрия, краситель синий 2 лак FD&C, токоферолы, бензоат натрия, глюкоза, краситель красный 40 лак FD&C, сорбиновая кислота, бутилгидрокситолуол, поливиниловый спирт, полиэтиленгликоль.
Не содержит глютена, пшеницы, молоко, лактоза, соя, искусственных ароматизаторов.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула, покрытая оболочкой | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде ацетата витамина A и 29% в виде бета-каротина) | 1050 мг | 117% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 111% |
Витамин D (в виде холекальциферола D3) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 15,8 мг | 105% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 50 мкг | 42% |
Тиамин (витамин B1) (в виде мононитрата тиамина) | 1,1 мг | 92% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,1 мг | 85% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 14 мг | 88% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 294% |
Фолат | 667 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин B-12 (в виде цианилкобаламина) | 50 мкг | 2083% |
Биотин (как d-биотин) | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 100% |
Кальций (в виде карбоната кальция и дикальций фосфата) | 300 мг | 23% |
Железо (в виде фумарата железа) | 8 мг | 44% |
Фосфор (в виде дикальцийфосфата) | 20 мг | 2% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 100 мг | 24% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде селената натрия) | 22 мкг | 40% |
Медь (в виде сульфата меди) | 0,5 мг | 56% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,3 мг | 100% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 52 мкг | 149% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 50 мкг | 111% |
Хлорид (в виде хлорида калия) | 72 мг | 3 % |
Лютеин | 300 мкг | |
Суточная норма не определена. |