Мультивитамины, Multigenics Chewable Orange, 90 таблеток
Multigenics Chewable — это вкусная витаминная и минеральная добавка, разработанная специально для детей и взрослых, которые предпочитают жевательные таблетки. Multigenics Chewable содержит широкий спектр незаменимых витаминов и хелатов аминокислот, разработанных для превосходной биодоступности питательных веществ. Эта уникальная формула протестирована детьми; с невероятным апельсиновым вкусом, сбалансированным соотношением витаминов группы В и Caro-xan — фирменной смесью бета-каротина и смешанных каротиноидов Betatene.
Детям от 3 до 7 лет: разжевывать по одной таблетке в день.
Детям старше 7 лет и взрослым: разжевывать по одной таблетке один-два раза в день или по назначению врача.
Таблетки следует полностью разжевывать или измельчать перед проглатыванием. Не глотать таблетки целиком.
Фруктоза, ксилит, сорбит, стеариновая кислота (растительная), натуральные ароматизаторы, диоксид кремния, гуаровая камедь, моно- и диглицериды, яблочная кислота и лимонная кислота.
Этот продукт не содержит ГМО и глютена.
Факты о дополнении | |||
Размер порции: 1 жевательная таблетка. | |||
Количество порций в контейнере: 90 | |||
Количество на порцию | % Дневной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей 4 лет | |
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 1 г | 1% | % |
Всего Сахаров | г | ||
Включает г добавленного сахара | % | % | |
Витамин А (27% в виде бета-каротина) (в виде смешанных каротиноидов, бета-каротина и ретинилацетата) | 750 мкг | 250% | 83% |
Витамин С (в виде аскорбата магния и аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 667% | 111% |
Витамин D (как холекальциферол) | 2,5 мкг (100 МЕ) | 17% | 13% |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 13,4 мкг | 223% | 89% |
Тиамин (см. мононитрат тиамина) | 1,4 мг | 280% | 117% |
Рибофлавин | 1,6 мг | 320% | 123% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 20 мг | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 1,4 мг | 280% | 82% |
Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата кальция) | 510 мкг ДФЭ | 340% | 128% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 38 мкг | 475% | 127% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената D-кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Кальций (в виде цитрата кальция и малата кальция) | 30 мг | 4% | 2% |
Железо (в виде глицината железа) | 2 мг | 29% | 11% |
Йод (в виде йодида калия) | 70 мкг | 78% | 47% |
Магний (в виде цитрата магния и аскорбата магния) | 15 мг | 19% | 4% |
Цинк (в виде глюконата цинка) | 2 мг | 67% | 18% |
Медь (в виде глюконата меди) | 0,1 мг | 33% | 11% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,2 мг | 17% | 9% |
Кверцетин | 2 мг | ||
Смешанные каротиноиды (включая бета-каротин, альфа-каротин, криптоксантин, зеаксантин и лютеин) | 825 мкг | ||
Процент дневной нормы рассчитан на основе диеты в 1000 калорий. Процент дневной нормы рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. Дневная норма не установлена. Кароксан, запатентованная смесь бета-каротина и смешанных каротиноидов бетатена. Как метафолин. |