Animal Parade Gold Liquid, Мультивітаміни для дітей, 887 мл
Дитяча мультивітамінно-мінеральна добавка з вітаміном D3, вітаміном K2 і органічними цільними продуктами Gold Standard.
Харчова підтримка для
Source of Life Animal Parade Gold Liquid виводить бестселер мультивітамінної та мінеральної формули на новий рівень! Кожна порція, наповнена непереборно смачним натуральним смаком тропічних ягід тапіоки, містить 500 МО вітаміну D3, 33 МО вітаміну K2, більше мікроелементів, пребіотиків і барвистий асортимент цільних органічних продуктів.
Добре струсити. Як дієтичну добавку для дітей приймайте по 1 столовій ложці або 1/2 ковпачка (приблизно 15 мл) один раз на день. Рідина Source of Life Animal Parade Gold Liquid чудово підходить як у прямому вигляді, так і в суміші з улюбленим напоєм для поживного ласощі, якого ваші діти чекатимуть щодня!
Після відкриття зберігати в холодильнику.
Вода, сертифікований органічний тростинний цукор без ГМО, рослинний гліцерин, ксиліт, лимонна кислота, карбонат кальцію, натуральні ароматизатори, аскорбінова кислота, яблучна кислота, ксантанова камедь, оксид магнію, натуральний барвник (буряковий сік), бензоат натрію (консерванти свіжості), сорбат калію (свіжість консервантів), цільний коричневий рис, броколі, манго, морква, західно-індійська вишня (malpighia glabra), плід папайї, сертифікована органічна золота стандартна цільна харчова суміш (екстракт органічної ацероли, яблуко, паростки броколі, паростки цвітної капусти, листя, листова капуста, паростки капусти, петрушка, буряковий сік, морква, спіруліна, шпинат, томатний сік, чорниця, чорниця, хлорела, гриб кордицепс, гриб майтаке, гриб шиітаке, гриб рейші, кропива), плоди шипшини (плоди Rosa canina), шпинат.
Не містить штучних барвників і всіх основних алергенів, визначених Законом США про маркування харчових алергенів і захист прав споживачів.
Склад: | |||
Розмір порції: 1 столова ложка або 1/2 ковпачка (1/2 рідкої унції) (15 мл) | |||
Порцій в упаковці: 60 | |||
Кількість речовини у порції | % добової норми Діти 1-3 років | % добової норми Дорослі та діти 4 років | |
Калорії | 25 | ||
Загальний вміст вуглеводів | 6 г | 4% | 2% |
Загальний цукор | 2 г | ||
Включає 2 г доданого цукру | 8% | 4% | |
Ксиліт | 2 г | ||
Вітамін А (у вигляді пальмітату, бета-каротину) | 1500 мкг РАЕ (5000 МО | 500% | 167% |
Вітамін D3 (як веганський холекальциферол) | 12,5 мкг (500 МО) | 83% | 63% |
Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 20 мг (30 МО) | 333% | 133% |
Вітамін К2 (у вигляді менатетренону) | 40 мкг | 133% | 33% |
Тіамін (вітамін B1) (як тіамін HCl) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавін (вітамін В2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ніацин (як ніацинамід) | 20 мг НІ | 333% | 125% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (як кальцій-L-5-метилтетрагідрофолат) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолату) | 11% | 4% |
Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 6 мкг | 667% | 250% |
біотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 10 мг | 500% | 200% |
Холін (як бітартрат) | 10 мг | 5% | 2% |
Кальцій (у вигляді цитрату) | 50 мг | 7% | 4% |
Залізо (у вигляді глюконату) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (як йодид калію) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магній (як цитратний комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (у вигляді глюконату) | 3 мг | 100% | 27% |
Селен (як селеніт натрію) | 35 мкг | 175% | 64% |
Мідь (як аміноатний комплекс) | 1 мг | 333% | 111% |
Марганець (у вигляді глюконату) | 1 мг | 83% | 43% |
Хром (у вигляді піколінату) | 60 мкг | 545% | 171% |
Лимонний біофлавоноїдний комплекс (з фруктів цитрусового лимона) | 22 мг | ||
інозит | 10 мг | ||
Комплекс незамінних жирних кислот (альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинова жирні кислоти) (з насіння соняшнику, льону, спіруліни) | 2 мг | ||
Лютеїн (активний каротиноїд з квітки календули) | 0,5 мг | ||
Денна норма (DV) не встановлена. Відсоток добової норми базується на дієті на 1000 калорій. Відсоток добової норми базується на дієті на 2000 калорій. |