Source of Life Gold Liquid Tropical, Мультивітаміни для дітей, 236 мл
Поживна підтримка для захисту від вільних радикалів, природного виробництва енергії та загального добробуту.
Source of Life Gold — це найцікавіша у світі харчова добавка з цільними вітамінами, мінералами та ферментами. Фактично, це золотий стандарт натуральних добавок. Source of Life Gold підтримує загальне здоров'я та життєздатність організму за допомогою ще більшої кількості відновлюючих поживних речовин, які зробили Source of Life синонімом гарантованого заряду енергії!
Особливості апетитної рідини Source of Life Gold Liquid зі смаком тропічних фруктів:
Добре струсити. Як дієтичну добавку приймайте дві столові ложки або одну кришку (приблизно 30 мл) один раз на день. Має чудовий смак прямо з пляшки або змішайте його з вашим улюбленим напоєм.
Очищена вода, фруктоза, рослинний гліцерин, натуральні ароматизатори, Vitasweet (концентрат фруктового соку, нектар агави, фруктовий екстракт луо хан гуо), лимонна кислота, цитрат калію, ксантанова камедь, антивікова суміш (альфа-ліпоєва кислота, R-ліпоєва кислота). кислота, глутатіон, МСМ метілсульфонілметан, куркума станд. куркумін, екстракт виноградних кісточок станд. проантоціанідини, бензоат натрію (зберігає свіжість), сорбат калію (зберігає свіжість), мінеральний комплекс (розчинний доісторичний) мінерали рослинного походження та рідкоземельні елементи), аскорбілпальмітат, мед.
Не містить штучних барвників, підсолоджувачів і всіх основних алергенів, визначених Законом США про маркування харчових алергенів і захист споживачів.
Склад: | ||
Розмір порції: 2 столові ложки або 1 ковпачок (1 рідка унція) (29,57 мл) | ||
Порцій в упаковці: 8 | ||
Кількість речовини у порції | % добової норми | |
Калорії | 40 | |
Загальний вміст вуглеводів | 11 г | 4% |
Харчові волокна | g | 2% |
Загальний вміст цукру включає 4,6 г доданого цукру | 5 г | 9% |
Вітамін А (у вигляді пальмітату; зі спіруліни та Dunaliella salina: бета-каротин) | 3000 мкг RAE (10 000 МО | 333% |
Вітамін D3 (як веганський холекальциферол) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферилацетату | 134 mg (200 IU) | 893% |
Вітамін K2 (як менахінон-4 і менахінон-7) | 100 мкг | 83% |
Thiamin (vitamin B1) (as thiamine mononitrate; naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 11 mg | 917% |
Riboflavin (vitamin B2)(riboflavin; naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 26 mg | 2000% |
Niacin (as niacinamide; naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 33 mg NE | 206% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl; naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 26.1 mg | 1535% |
Folate (as calcium-l-5-methyltetrahydrofolate; naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 708 mcg DFE(425 mcg L-methylfolate) | 177% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1000 mcg | 41,667% |
Biotin | 100 mcg | 333% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate, naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 24 mg | 480% |
Choline (as bitartrate) | 13 mg | 2% |
Calcium (as citrate) | 50 mg | 4% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as citrate) | 25 mg | 6% |
Zinc (as gluconate) | 7.5 mg | 68% |
Selenium (as whole brown rice amino acid complex) | 25 mcg | 45% |
Copper (from copper chlorophyllin; as whole brown rice amino acid complex) | 3 mg | 333% |
Manganese (as gluconate) | 4 mg | 174% |
Chromium (as picolinate) | 20 mcg | 57% |
Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom BlendMushroom Blend - Proprietary complex of chlorophyll (from mulberryleaf-derived sodium copper chlorophyllin and spirulina) from concentrate, Icelandic kelp (Fucaceae Ascophyllum nodosum), spirulina algae (Spirulina platensis), bladderwrack (Fucus vesiculosus), hijiki (Sargassum fusiforme), wakame (Alaria esculenta), nori (Porphyra yezoensis), kombu (Laminaria setchellii); red seaweed (Lithothamnium calcareum), dulse (Palmaria palmata), Irish moss (Chondrus crispus), laminaria brown algae (Laminaria digitata); mushrooms: oyster mushroom, lion's mane, wood ear, Cordysim (Bionectria ochroleuca), maitake mushroom, shiitake mushroom | 800 mg | |
Multi Color Whole Food BlendDefense and Repair Yellow Whole Food BlendPineapple, flax, mango, carrot, sunflower seed, tangerine, guava, pear, annatto seed, apple cider vinegar, cinnamon, clove, fennel seed, hops, kiwi, lemongrass, oregano leaf, pumpkin seed, rosemary, watercress, grapefruit,honeydew melonStrength and Endurance White Whole Food BlendBanana, chia, citrus pectin, date, parsnip, sage, konjac root fiber, acacia,horseradish, Phaseolus vulgaris bean, chicory root, bamboo (Bambusa vulgarisstem), potato, white tea, artichoke, turnip, cauliflower, onion, lemon, ginger,garlic, shiitake mushroomEnergizing and Cleansing Green Whole Food Blend Fructooligosaccharides (FOS), spirulina, papaya, turmeric, Korean ginseng rootextract (Panax ginseng), beet greens, cabbage, parsley, celery seed, broccoli,spinach, pea, green coffee bean, thyme, rice bran, chlorella, olive, cucumber,juniper berry, lime, whole brown rice, green tea leaf (decaffeinated)Brain Support Blue Whole Food BlendAgave, grape seed extract, purple fig, blueberry, acerola, carob, hibiscus, kale, prune, rhubarb root, rose hips, lingonberry, black currant, blackberry, elderberry, plum, cherry,passion fruit, beet, pomegranate extract, wolfberry (goji), aaiAge-Defying Red Whole Food BlendLycopene, fenugreek, peach, strawberry, mangosteen, watermelon, orange,apricot, bilberry, black raspberry, nopal cactus, purple carrot, gooseberry, redraspberry, tomato, cranberry, noni, red wine grape (alcohol free), apple, red grape Organic Gold Standard Whole Food Complex Acerola (Malpighia glabra) fruit, guava (Psidium guajava), holy basil(Ocimum tenuiflorum), lemon, (std. naturally occurring B complexand vitamin C)Amino Acids (20 essential and non-essential amino acids from spirulina,Whole Food PhytoAlgae, chia and mineral aminoates) | 725 mg | |
Ginseng Root (Korean) (naturally providing ginsenosides R a through h and F) | 50 mg | |
Inositol | 30 mg | |
Korean Ginseng Root Extract (Panax ginseng) | 25 mg | |
Trans-Resveratrol Complex(from standardized concentrates of Polygonum cuspidatum root, red wine Vitis vinifera fruit alcohol free and grape seed Vitis vinifera | 25 mg | |
Full Spectrum Prebiotic Complex FOS (fructooligosaccharides), flax, soluble vegetable oligosaccharides, apple pectin, modified citrus pectin, | 25 mg | |
Whole Food Omega Fatty Acid Blend(supplying 13 mg of Omega-3, Omega-9, and other healthful fatty acids) (from flaz seed, spirulina, sunflower seed, chia, borage, blackcurrant) | 25 mg | |
Enzyme-Rich Whole Food Blend Pineapple, papaya, beet juice, turmeric, parsley, ginger | 25 mg | |
Біофлавоноїди та антиоксидантна цільна харчова суміш Активні флавоноли, флавонони, флавони та нарингін (фрукти Citrus Sinensis); гесперидин (з цілих плодів Citrus sinensis; кверцетин андрутин) (з Dimorphandra mollis і Sophora japonica) | 25 мг | |
Коензим Q10 | 10 мг | |
Лютеїн (активний каротиноїд з екстракту квіток календули) | 3 мг | |
Лікопін (активний каротиноїд з помідорів) | 2,5 мг | |
Відсоток добової норми (DV) базується на дієті в 2000 калорій. Денна цінність не встановлена. Див. Багатобарвну цільну харчову суміш. |