Source of Life Gold Liquid Tropical, Мультивітаміни для дітей, 887.10 мл
Поживна підтримка для захисту від вільних радикалів, природного виробництва енергії та загального добробуту.
Source of Life Gold — це найцікавіша у світі харчова добавка, яка містить багато вітамінів, мінералів і ферментів. Фактично, це золотий стандарт натуральних добавок. Source of Life Gold підтримує загальне здоров'я та життєздатність організму за допомогою ще більшої кількості відновлюючих поживних речовин, які зробили Source of Life синонімом гарантованого заряду енергії!
Особливості апетитної рідини Source of Life Gold зі смаком тропічних фруктів:
Добре струсити. Як дієтичну добавку приймайте дві столові ложки або одну кришку (приблизно 30 мл) один раз на день. Має чудовий смак прямо з пляшки або змішайте його з вашим улюбленим напоєм.
Після відкриття зберігати в холодильнику.
Очищена вода, Vitasweet (концентрат фруктового соку, нектар агави, екстракт фруктів luo han guo), лимонна кислота, фруктоза, мед, натуральні ароматизатори, рослинний гліцерин, ксантанова камедь, суміш проти старіння (альфа-ліпоєва кислота, R-ліпоєва кислота, глутатіон, MSM метилсульфонілметан, NAC n-ацетил цистеїн, куркума std. curcumin, екстракт насіння винограду (vitis vinifera) std. proanthocyanidins), бензоат натрію (зберігає свіжість), сорбат калію (зберігає свіжість), гуарова камедь, мікромінеральний комплекс (розчинні доісторичні рослинні мінерали та рідкоземельні елементи).
Не містить штучних барвників, підсолоджувачів і всіх основних алергенів, визначених Законом США про маркування харчових алергенів і захист споживачів.
Склад: | ||
Розмір порції: 2 столові ложки або 1 ковпачок (1 рідка унція) (29,57 мл) | ||
Порцій в упаковці: 30 | ||
Кількість речовини у порції | % добової норми | |
Калорії | 25 | |
Загальний вміст вуглеводів | 5 г | 2% |
Загальний цукор | 5 г | |
Включає 4,6 г доданого цукру | 9% | |
Вітамін А (у вигляді пальмітату; зі спіруліни та Dunaliella salina: бета-каротин) | 3000 мкг RAE (10 000 МО | 333% |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти, аскорбілпальмітату; природного походження з Organic Gold Standard ) | 50 мг | 56% |
Вітамін D3 (як холекальциферол з лишайника) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 134 mg (200 IU) | 893% |
Vitamin K2 (as menaquinone-4 and menaquinone-7) | 100 mcg | 83% |
Thiamin (vitamin B1) (as thiamine mononitrate; naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 11 mg | 917% |
Riboflavin (vitamin B2) (riboflavin; naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 26 mg | 2000% |
Niacin (as niacinamide; naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 33 mg NE | 206% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl; naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 26.1 mg | 1535% |
Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate; naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 708 mcg DFE (425 mcg L-methylfolate) | 177% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1000 mcg | 41,667% |
Biotin | 100 mcg | 333% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate; naturally occurring from Organic Gold Standard ) | 24 mg | 480% |
Choline (as bitartrate) | 13 mg | 2% |
Calcium (as citrate) | 50 mg | 4% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as citrate) | 25 mg | 6% |
Zinc (as gluconate) | 7.5 mg | 68% |
Selenium (as whole brown rice amino acid complex) | 25 mcg | 45% |
Copper (as whole brown rice amino acid complex; from copper chlorophyllin) | 3 mg | 333% |
Manganese (as gluconate) | 4 mg | 174% |
Chromium (as picolinate) | 20 mcg | 57% |
Potassium (as citrate) | 50 mg | 1% |
Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend - Proprietary complex of fucaceae (Ascophyllum nodosum), laminaria brown algae (Laminaria digitata), Irish moss (Chondrus crispus), dulse (Palmaria palmata), red seaweed (Lithothamnium calcareum), spirulina algae (Spirulina platensis), bladderwrack (Fucus vesiculosus), hijiki (Sargassum fusiforme), wakame (Alaria esculenta), nori (Porphyra yezoensis), kombu (Laminaria setchellii); mushrooms: Wood ear, Cordysim (Bionectria ochroleuca), maitake, shiitake, oyster mushroom, lion's mane; chlorophyll (from spirulina and copper chlorophyllin) from concentrate | 800 mg | |
Multi Color Whole Food Blend Organic Gold Standard Whole Food Complex - Guava (Psidium guajava), holy basil (Ocimum tenuiflorum), lemon, acerola (Malpighia glabra) fruit (std. naturally occurring B complex and vitamin C)Energizing and Cleansing Green Whole Food Blend -Cooked whole brown rice, spirulina, fructooligosaccharides (FOS), beet greens, cabbage, parsley, celery seed, papaya, broccoli, spinach, pea, Chinese green tea leaf (decaffeinated), turmeric, Korean ginseng, green coffee bean, thyme, rice bran, chlorella, olive, cucumber, juniper berry, limeStrength and Endurance White Whole Food Blend -Sage, konjac root fiber, acacia, date, banana, potato, horseradish, white tea, Phaseolus vulgaris bean, artichoke, parsnip, turnip, cauliflower, ginger, chia, chicory root, garlic, onion, lemon, citrus pectin, bamboo (Bambusa vulgaris stem), shiitake mushroomDefense and Repair Yellow Whole Food Blend -Carrot, mango, grapefruit, apple cider vinegar, pear, honeydew melon, pineapple, yellow squash, kiwi, sunflower seed, oregano leaf, pumpkin, fennel seed, annatto seed, clove, hops, rosemary, tangerine, lemongrass, marigold flower, watercress, cinnamon, flax, guavaBrain Support Blue Whole Food Blend -Black currant extract, blueberry, blackberry, elderberry, lingonberry, agave, plum, cherry, purple fig, passion fruit, kale, rhubarb root, acerola, beet, hibiscus, pomegranate extract, wolfberry (goji), acai, grape seed extract, carob, prune, rose hipsAnti-Aging Red Whole Food Blend -Noni, mangosteen, apple, apricot, cranberry, orange, peach, red raspberry, gooseberry, strawberry, tomato, lycopene, red grape, red wine (alcohol-free), black raspberry, bilberry, nopal cactus, purple carrot, fenugreek, watermelonAmino Acids -(20 essential and non-essential amino acids from spirulina, Whole Food PhytoAlgae, chia and mineral aminoates) | 725 mg | |
Ginseng Root (Korean) (naturally providing ginsenosides R a through h and F) | 50 mg | |
Inositol | 30 mg | |
Trans-Resveratrol Complex(from standardized concentrates of red wine V. vinifera fruit alcohol-free, grape seed Vitis vinifera and Polygonum cuspidatum root) | 25 mg | |
Full Spectrum Prebiotic Complex - FOS (Fructooligosaccharides), apple pectin, modified citrus pectin, soluble vegetable oligosaccharides, flax | 25 mg | |
Whole Food Omega Fatty Acid Blend - (supplying 13 mg of Omega-3, Omega-9, and other healthful fatty acids) (from chia, spirulina, sunflower seed, black currant, flax seed, borage) | 25 mg | |
Enzyme-Rich Whole Food Blend -Pineapple, papaya, beet juice, turmeric, parsley, ginger | 25 mg | |
Цільна харчова суміш з біофлавоноїдами та антиоксидантами - активні флавоноли, флаванони, флавони та нарингін; гесперидин з цілих плодів Citrus sinensis; кверцетин і рутин (з Dimorphandra mollis і Sophora japonica) | 25 мг | |
PABA (параамінобензойна кислота) | 15 мг | |
Коензим Q10 | 10 мг | |
Лютеїн (активний каротиноїд з екстракту квіток календули) | 3 мг | |
Лікопін (активний каротиноїд з помідорів) | 2,5 мг | |
Відсоток добової норми базується на дієті на 2000 калорій. Добова норма (DV) не встановлена. Див. Багатобарвну цільну харчову суміш. |