Just 4 Kidz Multivitamin + Probiotic, Вітаміни для дітей, 60 цукерок
Ці смачні жувальні цукерки зі смаком ягідного пуншу дають дітям всебічну підтримку, необхідну для загального здоров'я, а також містять пробіотичну підтримку для щасливих животиків.
Для дітей віком від 2 до 3 років приймайте одну (1) вегетаріанську жуйку щодня, бажано під час їжі; для дітей віком від 4 років приймайте дві (2) вегетаріанські цукерки щодня, бажано під час їжі.
Сироп глюкози, сахароза, концентрат яблучного соку, пектин, лимонна кислота, цитрат натрію, натуральні ароматизатори, яблучна кислота, барвник концентрат соку чорної моркви, натуральна глазур з листя пальми, олія рослинна, гексаметафосфат натрію.
Без глютену, пшениці, дріжджів, молока, лактози, сої, штучних ароматизаторів, штучних підсолоджувачів.
Склад: | ||||
Розмір порції: 1 вегетаріанська цукерка для дітей віком 2-3 роки 2 вегетаріанські цукерки для дітей від 4 років і старше | ||||
Порцій в упаковці: 60 порцій; 30 порцій | ||||
1 Гуммі | % добової норми для дітей 2-3 років | 2 гумки | % добової норми для дорослих і дітей віком від 4 років | |
Калорії | 10 | 20 | ||
Загальний вміст вуглеводів | 2 г | 1% | 4 г | 1% |
Загальний цукор | 2 г | 4 г | ||
Включає в себе | 2 г доданого цукру | 8% | 4 г доданого цукру | 8% |
Вітамін А (у вигляді ретинілпальмітату) | 300 мкг | 100% | 600 мкг | 67% |
Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 15 мг | 100% | 30 мг | 33% |
Вітамін D (як холекальциферол D3) | 7,5 мкг (300 МО) | 50% | 15 мкг (600 МО) | 75% |
Вітамін Е (як dl-альфа-токоферилацетат) | 1,5 мг | 25% | 3 мг | 20% |
Вітамін B-6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1 мг | 200% | 2 мг | 118% |
Фолієва кислота | 67 мкг DFE (40 мкг фолієвої кислоти) | 45% | 134 мкг DFE (80 мкг фолієвої кислоти) | 34% |
Вітамін B-12 (як ціанокобаламін) | 1,5 мкг | 167% | 3 мкг | 125% |
Біотин (як d-біотин) | 10 мкг | 125% | 20 мкг | 67% |
Пантотенова кислота (як d-пантотенат кальцію) | 1 мг | 50% | 2 мг | 40% |
Цинк (як цитрат цинку) | 1,5 мг | 50% | 2 мг | 40% |
Bacillus Coagulans | 1,25 мг | 2,5 мг | ||
Денна цінність не встановлена. Відсоток добової норми базується на дієті на 2000 калорій. Відсоток добової норми базується на дієті на 1000 калорій. |