




Kids Morning Multivitamin With Lutein Apple Berry, Мультивітаміни, 450 мл
Чому саме рідкий мультивітамінний комплекс?
Не кожна дитина отримує необхідні вітаміни та поживні речовини лише з їжі. Наш рідкий мультивітамінний комплекс – це легка у вживанні, смачна формула, яка забезпечує збалансовану, повноспектрову вітамінну суміш для підтримки загального здоров'я.
Підтримує:
Добре струсіть перед використанням. Приймайте один раз на день, дотримуючись інструкцій щодо дозування, наведених нижче, або дозуйте, рекомендовано лікарем чи медичним працівником. Приймайте вранці з їжею, соком або натщесерце. Не перевищуйте рекомендовану дозу.
| Вік | Доза |
| 1-3 роки | 1/2 чайної ложки (2,5 мл) |
| 4-13 років | 1 столова ложка (15 мл) |
Зберігати в холодильнику після відкриття. Використати протягом 6 місяців.
Очищена вода, рослинний гліцерин, натуральні ароматизатори, лимонна кислота, ксантанова камедь та екстракт виноградної шкірки (барвник).
Веганський вітамін D3 з лишайника.
| Факти про добавку | ||||
| Розмір порції: 1-3 роки: 1/2 чайної ложки (2,5 мл), 4-13 років: 1 ст. ложка (15 мл) | ||||
| Порцій в упаковці: близько 180, близько 30 | ||||
| Кількість на порцію | % від добової норми протягом 1-3 років | Кількість на порцію | % від добової норми для 4-13 років | |
| Калорії | 20 | |||
| Загальний вміст вуглеводів | 1 г | 1% | 4 г | 1% |
| Вітамін А (як бета-каротин) | 60 мкг | 20% | 360 мкг | 40% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 8 мг | 53% | 45 мг | 50% |
| Вітамін D (як холекальциферол) | 3,3 мкг (132 МО) | 22% | 20 мкг (800 МО) | 100% |
| Вітамін E (як D-альфа-токоферолу ацетат) | 1,3 мг | 21% | 7,5 мг | 50% |
| Тіамін (як тіаміну гідрохлорид) | 0,13 мг | 25% | 0,75 мг | 63% |
| Рибофлавін | 0,13 мг | 25% | 0,75 мг | 58% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 1,8 мг | 30% | 10 мг | 63% |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 0,1 мг | 20% | 0,6 мг | 35% |
| Фолат (як L-5-метилтетрагідрофолат кальцію) | 35 мкг ДФЕ | 22% | 200 мкг ДФЕ | 50% |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 0,4 мкг | 44% | 2,4 мкг | 100% |
| Біотин (як D-біотин) | 7,5 мкг | 94% | 45 мкг | 150% |
| Пантотенова кислота (як D-пантотенат кальцію) | 0,4 мг | 20% | 2,5 мг | 50% |
| Холін (як бітартрат холіну) | 2 мг | 1% | 10 мг | 2% |
| Цинк (як цитрат цинку) | 1,5 мг | 50% | 9 мг | 82% |
| Калій (як цитрат калію) | 20 мг | 1% | 99 мг | 2% |
| Лютеїн (з екстракту квіток календули LUZvision) | 0,42 мг | 2,5 мг | ||
| Зеаксантин (з екстракту квіток календули LUZvision) | 0,08 мг | 0,5 мг | ||
| Вітамін K2 (як менахінон) | 7,5 мкг | 45 мкг | ||
| Відсоток добової норми (ДН) базується на дієті в 2000 калорій. Відсоток добової норми (ДН) базується на дієті в 1000 калорій. Добова норма (ДН) не встановлена. |
Полівітаміни Докладніше про категорію →











