




Kids Nighttime Multivitamin With Lutein Peaches, Мультивітаміни, 450 мл
Чому саме рідкий мультимінерал?
Цей смачний рідкий мультимінеральний комплекс містить багато вітамінів, мінералів та необхідних поживних речовин, необхідних для підтримки загального здоров'я вашої дитини.+ Для оптимального засвоєння та спокійного нічного сну рекомендуємо приймати його на ніч.
Підтримує:
Добре струсіть перед використанням. Приймайте один раз на день ввечері або перед сном з їжею, соком або натщесерце. Дотримуйтесь інструкцій щодо дозування, наведених нижче, або дозуйте, рекомендовано лікарем чи медичним працівником. Не перевищуйте рекомендовану дозу.
| Вік | Доза |
| 1-3 роки | 1/2 чайної ложки (2,5 мл) |
| 4-13 років | 1 столова ложка (15 мл) |
Зберігати в холодильнику після відкриття. Використати протягом 6 місяців.
Очищена вода, рослинний гліцерин, натуральні ароматизатори, лимонна кислота та ксантанова камедь.
Веганський вітамін D3 з лишайника.
| Факти про добавку | ||||
| Розмір порції: 1-3 роки: 1/2 чайної ложки (2,5 мл), 4-13 років: 1 ст. ложка (15 мл) | ||||
| Порцій в упаковці: близько 30, близько 180 | ||||
| Кількість на порцію | % від добової норми протягом 1-3 років | Кількість на порцію | % від добової норми для дітей віком від 4 до 13 років | |
| Калорії | 20 | |||
| Загальний вміст вуглеводів | 1 г | 1% | 5 г | 2% |
| Вітамін D (як холекальциферол) | 1,7 мкг (67 МО) | 11% | 10 мкг (400 МО) | 50% |
| Кальцій (як цитрат кальцію) | 10 мг | 2% | 80 мг | 6% |
| Йод (як йодид калію) | 15 мкг | 17% | 90 мкг | 60% |
| Магній (як цитрат магнію) | 15 мг | 16% | 75 мг | 18% |
| Селен (як хелат амінокислоти селену) | 3,3 мкг | 17% | 20 мкг | 36% |
| Мідь (як цитрат міді) | 0,01 мг | 3% | 0,05 мг | 5% |
| Марганець (як цитрат марганцю) | 0,25 мг | 21% | 1,5 мг | 65% |
| Хром (як полінікотинат хрому) | 4,2 мкг | 38% | 25 мкг | 71% |
| Молібден (як гліцинат молібдену) | 5 мкг | 29% | 30 мкг | 67% |
| Калій (як цитрат калію) | 20 мг | 1% | 99 мг | 2% |
| Лютеїн (з екстракту квіток календули LUZvision) | 0,42 мг | 2,5 мг | ||
| Зеаксантин (з екстракту квіток календули LUZvision) | 0,08 мг | 0,5 мг | ||
| Вітамін K2 (як менахінон) | 1,7 мкг | 10 мкг | ||
| Відсоток добової норми (ДН) базується на дієті в 2000 калорій. Відсоток добової норми (ДН) базується на дієті в 1000 калорій. Добова норма (ДН) не встановлена. |
Полівітаміни Докладніше про категорію →



