




Women's Whole Body Multi Gummy Strawberry, Вітаміни для жінок, 90 таблеток
Підтримує імунітет, мозок, серце, обмін речовин та здоров'я шкіри та волосся.
MegaFood Women's Whole Body Multi створений для підтримки унікальних харчових потреб жінок, поставляючи 20 важливих поживних речовин - включаючи всі 8 вітамінів групи В, високо поглинається магній та трьохкомпонентну підтримку антиоксидантів з фруктів, вітамінів та слідових мінералів. Ця потужна суміш допомагає забезпечити ваш день поживними речовинами, які підтримують ваш імунітет, мозок, серце, обмін речовин та здоров'я шкіри та волосся.
(1) Вітаміни A, C та E, (2) мінерали цинк та мідь, та (3) фруктова суміш антиоксидантів - це інгредієнти з антиоксидантною активністю.
Цитрат магнію краще засвоюється, ніж оксид магнію.
Органічний сироп тапіоки, органічний тростинний цукор, вода, менше 2% натурального аромату, пектин, концентрат чорної моркви (для кольору), лимонна кислота, цитрат тринатрію, карнаубський віск.
Дорослі приймають по 3 жуйки щоденно. Можна приймати в будь-який час дня, навіть на голодний шлунок. Приймайте лише за вказівкою. Не перевищуйте рекомендований прийом.
| Інформація про добавок | ||
| Розмір порції: 3 жуйки | ||
| Порцій всього: 30 | ||
| Кількість на порцію | %Денної вартості | |
| Калорії | 25 | |
| Загальні вуглеводи | 6 г | 2% |
| Загальні цукри | 4 г | |
| Включає 4 г доданих цукрів | 8% | |
| Вітамін A (у вигляді ретиніл ацетату) | 450 мкг RAE | 50% |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 90 мг | 100% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 50 мкг | 250% |
| Вітамін E (у вигляді дл-альфа токоферил ацетату) | 15 мг | 100% |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 60 мкг | 50% |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0.24 мг | 20% |
| Рибофлавін (у вигляді рибофлавіну) | 0.26 мг | 20% |
| Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | 8 мг NE | 50% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 118% |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 400 мкг DFE (240 мкг фолієвої кислоти) | 100% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 12 мкг | 500% |
| Біотин (у вигляді біотину) | 150 мкг | 500% |
| Пантотенова кислота (у вигляді д-кальцієвого пантотенату) | 1 мг | 20% |
| Йод (у вигляді калій йодиду) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у вигляді цитрату магнію) | 45 мг | 11% |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 5.5 мг | 50% |
| Мідь (у вигляді цитрату міді) | 0.09 мг | 10% |
| Марганець (у вигляді моногідрата сульфату марганцю) | 1.15 мг | 50% |
| Хром (у вигляді хлориду хрому) | 17.5 мкг | 50% |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 22.5 мкг | 50% |
| Натрій | 10 мг | % |
| ВітаБеррі Антиоксидантна фруктова суміш Органічна полуниця, органічна синя ягода, органічна малина, органічна кисла вишня, органічна гранат, органічна журавлина | 100 мг | |
| Щоденна вартість ґрунтується на дієті на 2000 калорій. Денна вартість не встановлена |











