Мультивитамины, Organics Toddler Complete, 60 Vegetarian таблеток
Вам будет полезно знать
Каждое питательное вещество, которое попадает в состав наших жевательных таблеток, тщательно отбирается на основании обширных исследований. Не меньше внимания уделяется процессу создания превосходного вкуса.
Известные вегетарианские ингредиенты
2 отличных вкуса: вишня и ягодный микс
Органический тапиоковый сироп,органический сахар, органический концентрат лимона, пектин, органические натуральные ароматизаторы, цитрат натрия, добавленные красители (органический концентрат сока черной моркови, органический концентрат сока ягоды Аристотелии чилийской), органическое подсолнечное масло, органический карнаубский воск.
Не содержит желатина,сои, синтетических красителей, искусственных ароматизаторов и консервантов, дрожжей, пшеницы, молока, яиц, глютена, арахиса, аллергенов древесных орехов, рыбы, моллюсков, салицилатов. Здорово!
Детям 2–3 лет принимать по две (2) жевательные таблетки в день под присмотром взрослого. Можно принимать независимо от приемов пищи. Каждую таблетку следует тщательно разжевывать.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 2 жевательных таблетках | % от суточной нормы для детей 2–3 лет | |
Калории | 15 | |
Всего углеводов | 3 года | 2% |
Сахар | 2 года | |
Содержит 2 г добавленного сахара | 8% | |
Витамин A (в виде 50% бета-каротина, ретинилпальмитата, ФСША) | 90 мкг | 30% |
Витамин C (из экстракта органической Мальпигии гранатолистной) | 12,5 мг | 83% |
Витамин D (в виде холекальциферола, ФСША) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла FCC) | 3,3 мг | 55% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина, FSUSA) | 0,05 мг | 10% |
Рибофлавин (витамин B-2, ФСША) | 0,08 мг | 16% |
Витамин V6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 0,5 мг | 100% |
Фолат (в виде L-метилфолата, соли кальция) | 125 мкг фолиевого эквивалента75 мкг L-метилфолата | 83% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 0,9 мкг | 100% |
Биотин, СНГ | 8 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция, ФСША) | 0,25 мг | 13% |
Холин (в виде битартрата холина, ФСША) | 9 мг | 5% |
Йод (в виде йодида калия, ФСША) | 45 мкг | 50% |
Цинк (в виде цитрата цинка, ФСША) | 0,75 мг | 25% |
Натрий | 5 мг | 0% |
Органическое льняное масло | 128 мг | |
Омега-3 (α-линоленовая кислота) | 67 мг | |
Омега-9 (олеиновая кислота) | 20 мг | |
Витамин K2 (в виде менахинона-7, ФСША) | 7,5 мкг | |
Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. Суточная норма не определена. |