Source Of Life Multi-Vitamin & Mineral Supplement, Мультивитамины, 236.56 мл
Очищенная вода, фруктоза, натуральные ароматизаторы, ксантановая камедь, лимонная кислота, яблочная кислота, бензоат калия и сорбат калия (для сохранения свежести), корень астрагала (Astragalus), ягоды бирючины, плоды лимонника (Schisandra chinensis), корень эхинацеи узколистной (Echinacea angustifolia), ирландский мох (Chondrus crispus), листья тимьяна и рисовые отруби.
Без искусственных красителей и подсластителей
Не содержит всех основных аллергенов, указанных в законе США о маркировке пищевых аллергенов и защите прав потребителей.
Хорошо встряхните перед использованием. В качестве пищевой добавки принимать по две столовые ложки или один колпачок (29,57 мл) один раз в день. Наслаждайтесь восхитительным, освежающим вкусом прямо из бутылки или смешайте с любимым напитком.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 столовые ложки или 1 колпачок (29,57 мл) | ||
Порций в упаковке: 8 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 40 | |
Всего углеводов | 10 лет | 4% |
Всего сахара | 1 год | |
Содержит 1 г добавленного сахара | 2% | |
Витамин A (в виде пальмитата и бета-каротина) | 3000 мкг РАЭ (10 000 МЕ) | 333% |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 134 мг (200 МЕ) | 893% |
Витамин K2 (в виде менахинона-4, менахинона-7) | 80 мкг | 67% |
Тиамин (витамин B1) (в виде мононитрата тиамина) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг ниацинового эквивалента (NE) | 250% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
Фолат (как кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) | 667 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
Биотин | 100 мкг | 333% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 60 мг | 1200% |
Холин (в виде битартрата) | 13 мг | 2% |
Кальций (в виде цитрата) | 50 мг | 4% |
Железо (в виде глюконата) | 4,5 мг | 25% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде цитрата) | 25 мг | 6% |
Цинк (в виде глюконата) | 7,5 мг | 68% |
Селен (в виде аминокислотного комплекса) | 25 мкг | 45% |
Медь (в виде хлорофиллина) | 1,5 мг | 167% |
Марганец (в виде глюконата) | 4 мг | 174% |
Хром (в виде пиколината) | 20 мкг | 57% |
Молибден (в виде аминоатового комплекса) | 37,5 мкг | 83% |
Калий (в виде цитрата) | 50% | 1% |
Source-70 Whole Food Complex (микроэлементы и цельный пищевой комплекс: Апельсиновый сок из концентрата, спирулина, ирландский мох, микроэлементы Сьерра-Маунтинс) | 500 мг | |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из цельных плодов Citrus limon / sinensis) (стандартизированный до 48 мг флаванонов и 2 мг флаванолов, флавонов и родственных фенольных соединений) | 100 мг | |
Корень корейского женьшеня (Panax ginseng) (естественный источник гинзенозидов R от a до h и F) | 50 мг | |
Инозитол | 30 мг | |
Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 15 мг | |
Хлорофилл (из спирулины и медного хлорофиллина) | 4 мг | |
Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. |