Children's Vita-Gels Multivitamin, Мультивитамины для детей, 90 капсул
В качестве пищевой добавки для детей принимать по одной мягкой таблетке в день.
Соевое масло, желатин, глицерин, оливковое масло, подсолнечное масло, очищенная вода, соевый лецитин, апельсиновое масло, желтый пчелиный воск, йодид калия, этилванилин и диоксид кремния.
Не содержит искусственных красителей и консервантов.
Могут быть заметны естественные отклонения в более темном цвете, но это не влияет на качество продукта.
Хранить плотно закрытым в сухом, прохладном месте.
Случайная передозировка железосодержащих продуктов является основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Факты о дополнении | |||
Размер порции: 1 мягкая капсула | |||
Количество на порцию | для детей 1-3 лет | Взрослые Дети 4 года | |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 50 мг | 333% | 56% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 33% | 25% |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 16 мг (25 МЕ) | 267% | 107% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина HCL) | 5 мг | 1000% | 417% |
Рибофлавин (витамин В2) | 5 мг | 1000% | 385% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 10 мг NE | 167% | 63% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 1000% | 294% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) (10 мкг фолиевой кислоты) | 17 мкг ДФЭ | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 10 мкг | 1111% | 417% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Холин (в виде битартрата) | 2 мг | 1% | % |
Кальций (в виде глюконата) | 0,93 мг | % | % |
Железо (в виде глюконата) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (из водорослей) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде глюконата) | 0,015 мг | % | % |
Цинк (в виде глюконата) | 0,032 мг | 1% | % |
Марганец (в виде глюконата) | 0,0006 мг | % | % |
Калий (в виде глюконата) | 0,167% | % | % |
Инозитол | 1 мг | ||
ПАБК (парааминобензойная кислота) | 0,6 мг | ||
Процент дневной нормы рассчитан на основе диеты в 1000 калорий. Процент дневной нормы рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. Дневная норма не установлена. |