




True Littles Daily Kids Multivitamin, Витамины для детей, 120 Pectin-Based Gummies
Питание детей - это питание будущего
Познакомьтесь с нашими мультивитаминами для детей, разработанными нашими питательными специалистами и одобренными мамами, созданными для ваших малышей. Наш основатель - мама, которая страстно относится к обеспечению семей питательной плотностью, особенно детей. Эти вкусные мультивитамины разработаны для заполнения питательных пробелов в рационе вашего малыша.
Проверено на отсутствие аллергенов: не содержит молока, пшеницы, глютена, сои, яиц, рыбы, ракообразных, арахиса, орехов и кунжута.
Органический сироп тапиоки, регенеративно органический сертифицированный тростниковый сахар, очищенная вода, пектин, органические натуральные ароматизаторы (клубника, лимон, другие натуральные ароматизаторы), лимонная кислота, органическое подсолнечное масло, цитрусовое волокно, карнаубский воск, органическая смесь фруктового порошка (клубника, малина, черника, кислая вишня, бузина, клюква, лимон), подсолнечный лецитин.
Для детей от 2 до 3 лет под присмотром взрослых принимать по 1 жевательной мишуре в день. Для детей от 4 лет и старше принимать 2 жевательные мишуры один раз в день. Принимать во время еды и хорошо пережевывать; не глотать целиком.
| Факты о добавке | ||||
| Размер порции: 1 жевательная мишура (2-3 года); 2 жевательные мишуры (4+ года) | ||||
| Порций в контейнере: 120; 60 | ||||
| Количество/порция для детей 2-3 лет (1 жевательная мишура) | для детей 2-3 лет | Количество/порция для детей 4+ лет (2 жевательные мишуры) | для детей 4+ лет | |
| Калории | 10 | 20 | ||
| Общий углевод | 2 г | 1% | 4 г | 1% |
| Общие сахара | 2 г | + | 3 г | + |
| Включая добавленные сахара | 1 г | 4% | 2 г | 4% |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 200 мкг | 67% | 400 мкг | 44% |
| Витамин C (из аскорбиновой кислоты) | 23 мг | 153% | 46 мкг | 44% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола из водорослей) | 5 мкг (200 МЕ) | 33% | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин E (в виде д-альфа-токоферил ацетата) | 3,5 мг | 58% | 7 мг | 47% |
| Витамин K1 (в виде филлохинона) | 8 мкг | 27% | 16 мкг | 13% |
| Витамин 86 (в виде пиридоксал-5'-фосфата) | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 100% |
| Фолат (в виде кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 100 мкг DFE | 67% | 200 мкг DFE | 50% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1,2 мкг | 133% | 2,4 мкг | 100% |
| Биотин | 7,5 мкг | 94% | 15 мкг | 50% |
| Пантотеновая кислота (в виде д-кальция пантотената) | 1,5 мг | 75% | 3 мг | 60% |
| Холин (в виде холина битартрата) | 2,5 мг | 1% | 5 мг | 1% |
| Йод (в виде йодида калия) | 23 мг | 26% | 46 мкг | 31% |
| Цинк (в виде бисглицинатного хелата) | 2,5 мг | 83% | 5 мг | 45% |
| Натрий | 5 мг | % | 10 мг | % |
| Лютеин (из экстракта цветка красного календулы Tagetes erecta) | 5 мг | + | 10 мг | + |
| Зеаксантин (из экстракта цветка красного календулы Tagetes erecta) 1 мг | 1 мг | + | 2 мг | + |
| Витамин K2 (в виде менакинона-7). | 7,5 мкг | + | 15 мкг | + |
| Процент дневной нормы (DV) рассчитан на диету в 1 000 калорий. Процент дневной нормы (DV) рассчитан на диету в 2 000 калорий. + Дневная норма (DV) не установлена. |
Мультивитамины и минералы для детей Подробнее о категории →



