




Gold Standard Pre-Workout Green Apple, Передтренувальний комплекс, 300 г
Чому Gold Standard перед тренуванням?
| 10 г (одна мірна ложка) забезпечує: | |
| Кофеїн | 175 мг |
| Бета-аланін | 1,5 г |
| Креатин моногідрат | 3 г |
| Мікронізований L-цитрулін | 750 мг |
При постійному прийомі протягом тривалого часу з регулярними фізичними вправами
Вживайте Gold Standard Pre-Workout за 15-30 хвилин до фізичної активності.
Призначений для використання у здорових дорослих і як частина здорової збалансованої дієти та програми фізичних вправ.
Не поєднувати з алкоголем. Споживайте як частину здорової дієти та програми фізичних вправ і пийте принаймні 100 рідких унцій води на день. Фізичні вправи можуть збільшити вашу потребу в споживанні рідини.
Натуральний і штучний ароматизатор, лимонна кислота, яблучна кислота, силікат кальцію, діоксид кремнію, суміш камеді (целюлозна камедь, ксантанова камедь, карагенан), сукралоза, винна кислота, ацесульфам калію, жовтий 5, синій 2.
| Склад: | ||
| Розмір порції: 10 г (приблизно 1 мірна ложка) | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість речовини у порції | % добової норми | |
| Калорії | 10 | |
| Загальний вміст вуглеводів | 3 г | 1% |
| Вітамін D (як холекальциферол) | 12,5 мкг | 63% |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 2 мг | 167% |
| ніацин | 20 мг | 125% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCI) | 2 мг | 118% |
| Фолієва кислота | 340 мкг DFE (200 мкг фолієвої кислоти) | 85% |
| Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 10 мкг | 417% |
| Пантотенова кислота (як D-пантотенат кальцію) | 10 мг | 200% |
| Кальцій | 50 мг | 4% |
| натрію | 20 мг | 1% |
| Моногідрат креатину Muscle Matrix | 3 г | |
| Запатентована суміш AstraGIN екстракт Panax notoginseng (корінь), екстракт Astragalus membranaceus (корінь) | 25 мг | |
| Ефективний композитний бета-аланін мікронізований L-цитрулін | 1,5 г 750 мг | |
| Комплекс Energy & Focus | ||
| Ацетил-L-карнітин гідрохлорид | 375 мг | |
| N-ацетил-L-тирозин | 250 мг | |
| Кофеїн | 175 мг | |
| Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 100 мг | |
| Відсоток добової норми базується на дієті на 2000 калорій. Денна цінність не встановлена. Кофеїн із чайного листа та/або кавових зерен. |



