




Gold Standard Pre-Workout Green Apple, Предтренировочный комплекс, 300 г
Состав добавки для приема перед тренировкой Gold Standard Pre-Workout
| 10 г (одна мерная ложка) содержит: | |
| Кофеин | 175 мг |
| Бета-аланин | 1,5 года |
| Моногидрат креатина | 3 года |
| Микронизированный L-цитруллин | 750 мг |
При длительном приеме, при условии регулярных силовых тренировок.
Натуральные и искусственные ароматизаторы, лимонная кислота, яблочная кислота, силикат кальция, диоксид кремния, смесь камеди (целлюлозная камедь, ксантановая камедь, каррагинан), сукралоза, винная кислота, ацесульфам калия, краситель желтый 5, краситель синий 2.
Принимайте Gold Standard Pre-Workout за 1530 минут до начала физической активности.
Предназначено для потребления здоровыми взрослыми людьми в качестве составляющей здорового, сбалансированного питания и программы тренировок.
Не принимать вместе с алкоголем. Сочетайте прием добавки со здоровым рационом и программой тренировок и выпивайте не менее 3 л (100 унций) воды в сутки. Физические упражнения могут увеличить потребность в жидкости.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 10 г (прибл. 1 мерная ложка) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 3 года | 1% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 12,5 мкг | 63% |
| Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина) | 2 мг | 167% |
| Ниацин | 20 мг | 125% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
| Фолат | 340 мкг пищевого фолатного эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) | 85% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 10 мкг | 417% |
| Пантотеновая кислота(в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
| Кальций | 50 мг | 4% |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Мышечная матрицаМоногидрат креатина | 3 года | |
| Запатентованная смесь AstraGINэкстракт корня женьшеня ложного (Panax notoginseng), экстракт корня астрагала перепончатого (Astragalus membranaceus) | 25 мг | |
| Смесь для улучшения результатовБета-аланинМикронизированный L-цитруллин | 1,5 г 750 мг | |
| Комплекс для энергии и концентрации | ||
| Ацетил-L-карнитин гидрохлорид | 375 мг | |
| N-ацетил L-тирозин | 250 мг | |
| Кофеин | 175 мг | |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 100 мг | |
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. Общее количество кофеина из чайных листьев и/или кофейных зерен. |



