Women's Hair Skin & Nails Beauty Basics, Шкіра нігті волосся, 120 капсул
Як дієтичну добавку приймайте дві капсули щодня з їжею.
Мікрокристалічна целюлоза, гідроксипропілцелюлоза, кроскармелоза натрію, джерело рослинної стеаринової кислоти, гідроксипропілметилцелюлоза, діоксид кремнію, стеарат магнію рослинного походження, діоксид титану (мінеральний відбілювач), натуральний ванільно-м'ятний ароматизатор, рослинні ацетогліцериди, поліетиленгліколь, хлорофілін (барвник), полісорбат 80, сукралоза.
Містить: Риба (анчоус, скумбрія, минтай, сардина, корюшка, лосось, тунець, тріска або їх комбінація), соєві боби.
Без штучних ароматизаторів, без пшениці, без глютену, без молочних продуктів.
Відповідає USP щодо ваги. Відповідає розпаду USP.
Склад: | ||
Розмір порції: дві таблетки | ||
Кількість порцій в контейнері: 60 | ||
Кількість речовини у порції | % добової норми | |
Вітамін А (50% у вигляді бета-каротину; 50% ретинілацетату) | 1500 мкг | 167% |
Вітамін С (як аскорбат кальцію) | 120 мг | 133% |
Вітамін D (як холекальциферол D-3) | 5 мкг | 25% |
Вітамін Е (як зрілий d-альфа-токоферил ацетат) | 20,1 мг | 134% |
Тіамін (вітамін B-1) (як мононітрат тіаміну) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавін (вітамін B-2) | 1,7 мг | 131% |
Ніацин (як ніацинамід) | 20 мг | 125% |
Фолієва кислота | 340 мкг DFE (200 мкг фолієвої кислоти) | 85% |
біотин | 3000 мкг | 10000% |
Пантотенова кислота (як d-пантотенат кальцію) | 13,5 мг | 270% |
Кальцій (у вигляді карбонату кальцію та дикальцій фосфату) | 200 мг | 15% |
Фосфор (як дикальцій фосфат) | 100 мг | 8% |
Цинк (як оксид цинку) | 15 мг | 136% |
L-цистеїн | 200 мг | |
МСМ (метилсульфонілметан) | 100 мг | |
Гідролізований желатин | 100 мг | |
L-метіонін | 50 мг | |
альфа-ліпоєва кислота | 10 мг | |
DMAE (диметиламіноетанол) | 10 мг | |
Екстракт листя зеленого чаю (Camellia sinensis) | 10 мг | |
Стебла хвоща польового (Equisetum arvense) | 3 мг | |
Бор (цитрат бору) | 1 мг | |
Пантетин | 1,5 мг | |
Lutemax 2020 Лютеїн (з екстракту квіток календули) (Tagetes erecta) | 500 мкг | |
зеаксантин | 125 мкг | |
Денна цінність не встановлена. |