




Collagen Peptides Powder Unflavored, Колагенові пептиди, 1 шт
Різниця Naturelo
Колаген є основним білком у вашому тілі. Це те, що надає структуру, силу та еластичність вашій шкірі, кісткам та іншим тканинам. Оскільки з віком виробництво колагену природним чином зменшується, наші тканини починають втрачати свою міцність і пружність. Наш порошок Collagen Peptides Powder — це легкозасвоювана форма колагену, яка є будівельними блоками для підтримки здоров'я шкіри та суглобів. Він включає як колаген типу I, який підтримує шкіру, кістки та очні тканини, так і колаген типу III, який підтримує кровоносні судини та слизову оболонку кишківника.
Дорослі змішують одну (1) - дві (2) мірні ложки щодня у свій улюблений напій або їжу та ретельно перемішують.
Жодного.
Не містить: глютену, молочних продуктів, сої, цукру.
| Склад: | ||||
| Розмір порції: 1 мірна ложка (приблизно 10 г) | ||||
| Порцій в упаковці: 45 | ||||
| 1 спокійне ліжко | % добової норми | 2 ложки | % добової норми | |
| Калорії | 35 | 70 | ||
| білок | 9 г | 18 г | ||
| Гідролізовані колагенові пептиди (тип I, тип III) (з великої рогатої худоби) | 10 г | 20 г | ||
| Денна цінність не встановлена. |
| Типовий профіль амінокислот (середній міліграм на порцію природного походження) | ||
| 1 спокійне ліжко | 2 Совок | |
| Аланін | 868 мг | 1736 мг |
| Аргінін | 738 мг | 1476 мг |
| Аспарагінова кислота | 559 мг | 1118 мг |
| Глютамінова кислота | 979 мг | 1958 мг |
| гліцин | 2335 мг | 4670 мг |
| Гістидин | 73 мг | 146 мг |
| гідроксипролін | 1135 мг | 2270 мг |
| гідроксилізин | 85 мг | 170 мг |
| ізолейцин | 149 мг | 298 мг |
| лейцин | 286 мг | 572 мг |
| Лізин | 359 мг | 718 мг |
| метіонін | 87 мг | 174 мг |
| Фенілаланін | 189 мг | 378 мг |
| Пролін | 1355 мг | 2710 мг |
| круто | 325 мг | 650 мг |
| треонін | 178 мг | 356 мг |
| Тирозин | 50 мг | 100 мг |
| Валін | 221 мг | 442 мг |
| Незамінна амінокислота. Амінокислоти в цьому продукті походять із джерела білка природним шляхом. Вони не додаються і не виготовляються. |



