Мультивитамины, Liquid Morning Multivitamin Raspberry, 450 мл
Почему жидкие мультивитамины?
Хотя мы верим в подход к здоровью, основанный на диете, не каждый получает необходимые ему витамины и питательные вещества только за счет диеты. Наши жидкие поливитамины имеют формулу, которую легко принимать людям всех возрастов.
Хорошо встряхнуть перед использованием. Взрослым принимать по 2 столовые ложки один раз в день. Принимать утром во время еды, сока или натощак.
Охладите после открытия. Хорошо взболтать перед использованием. Использовать в течение 6 месяцев после открытия.
Возраст | Доза |
2-3 года | 1/2 чайной ложки (2,5 мл) |
4-10 лет | 1/4 унции или 1/2 столовой ложки (7,4 мл) |
11-17 лет | 1/2 унции или 1 столовая ложка (14,8 мл) |
18 лет+ | 1 унция или 2 столовые ложки (29,6 мл) |
Беременные/кормящие и пожилые (65+) | 1 унция или 2 столовые ложки (29,6 мл). Перед использованием проконсультируйтесь с врачом или медицинским работником. |
Очищенная вода, растительный глицерин, натуральный ароматизатор малины, ксантановая камедь, экстракт клюквы, органический экстракт алоэ вера, органический сок нони и сорбат калия.
Все ингредиенты веганские и не содержат ГМО.
Веганский витамин D3 из лишайника.
Состав: | |||||
Размер порции: 1 жидкая унция (29,6 мл) | |||||
Порций в упаковке: 15 | |||||
Количество на порцию (29,6 мл) | для детей от 4 лет | % ДВ для беременных и кормящих | Количество на порцию (2,5 мл) | для детей в возрасте 23 лет | |
Калории | 30 | ||||
Всего углеводов | 8 г | 3% | 3% | г | % |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 1012 мкг | 112% | 78% | 81 мкг | 27% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 100% | 75% | 7,2 мг | 48% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% | 133% | 1,6 мкг (64 МЕ) | 11% |
Витамин Е (как D-альфа-токоферол) | 18 мг | 120% | 95% | 1,4 мг | 23% |
Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина) | 6 мг | 500% | 429% | 0,5 мг | 100% |
Рибофлавин | 6,5 мг | 500% | 406% | 0,5 мг | 100% |
Ниацин (как ниацинамид) | 32 мг | 200% | 178% | 2,6 мг НЕТ | 43% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 8,5 мг | 500% | 425% | 0,7 мг | 140% |
Фолат (как фолинат кальция) | 510 мкг ДФЭ | 128% | 85% | 41 мкг ДФЭ | 27% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 12 мкг | 500% | 429% | 1 мкг | 111% |
Биотин (как D-биотин) | 300 мкг | 1000% | 857% | 25,3 мкг | 316% |
Пантотеновая кислота (как D-пантотенат кальция) | 10 мг | 200% | 143% | 0,8 мг | 40% |
Холин (как битартрат холина) | 20 мг | 4% | 4% | 1,6 мг | % |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 9% | 8% | 0,1 мг | 3% |
Хром (как пиколинат хрома) | 18 мкг | 51% | 40% | 1,4 мкг | 13% |
Инозитол | 50 мг | 12,5 мг | |||
Гесперидин | 5 мг | 400 мкг | |||
Бетаин | 10 мг | 0,8 мг | |||
Метилсульфонилметан (ОптиМСМ) | 30 мг | 2,4 мг | |||
Микроминералы (ConcenTrace) | 62 мг | 5 мг | |||
Запатентованный комплекс аминокислот с разветвленной цепью L-лейцин, L-изолейцин, L-валин (2:1:1) | 25 мг | 2 мг | |||
Процентная дневная норма основана на диете на 2000 калорий. Процентная дневная норма основана на диете на 1000 калорий. Суточная норма (ДВ) не установлена. |