Plant-Based Protein Chocolate, Органічний протеїн, 840 г
Дійсно чиста продуктивність
Розроблено для того, щоб допомогти вашому організму швидше відновитися, наростити та відновити м’язи та стимулювати ваш метаболізм.
Дійсно чисті засоби | ||
USDA Organic | Сертифікований веган | NSF сертифікований Sport |
Вирощується без використання отруйних пестицидів і незалежно перевірено третьою стороною | Рослинна та сертифікована безглютенова продукція NSF | Перевірено та доведено, що він не містить заборонених речовин провідними світовими сертифікатами |
Без ГМО | Без глютену, сертифікований NSF | Інформований вибір..org, якому довіряє спорт |
Змішайте 2 рівні ложки з 12 унціями холодної води або немолочної рідини (ложка в комплекті). Смачно з несолодким мигдальним молоком.
Суміш білків органічної ефективності: органічний білок гороху, органічна пророщена морська квасоля, органічна пророщена квасоля, органічна пророщена квасоля гарбанзо, органічний білок журавлини (насіння).
Органічна ароматизаційна суміш: органічне какао, органічна рожкова, ароматизатори органічного шоколаду, органічний аромат ванілі, морська сіль, органічний екстракт стевії (листя).
Органічна суміш для відновлення м’язів: органічне яблуко (м’якоть фруктів), органічна терпкова вишня (фрукти), органічна куркума (корінь), органічна чорниця (фрукти), органічний ліцій барбарум л. (ягода годжі).
2 мільярди КОЕ Bifidobacterium lactis Bl-04 (на момент закінчення терміну придатності).
Всі поживні речовини є природними. Цей продукт не збагачений вітамінами або мінералами.
Виготовлено без молочних або соєвих інгредієнтів, горіхів дерева, доданого цукру, інгредієнтів наповнювача, а також штучних барвників, ароматизаторів, підсолоджувачів або консервантів. Виробляється на підприємстві, яке також переробляє яйця, молоко, сою, пшеницю, рибу та горіхи. Травень містить сліди сої через сільськогосподарську практику.Містить 5 мг природного кофеїну на порцію.
Щільність інгредієнтів з живленням у цьому продукті, природно, змінюється від партії до партії і вимагає місця в контейнері під час упаковки. З плином часу порошки осідають, і контейнер стає менш заповненим, ніж тоді, коли він був вперше упакований. Цей продукт продається за вагою, а не за обсягом.
Зберігати в сухому прохолодному місці. Зберігати в недоступному для дітей. Не використовуйте, якщо захисна пломба зламана або відсутня.Склад: | ||||
Розмір порції: 2 ложки (близько 44 г) | ||||
Обслуговування в контейнері: 19 | ||||
За 1 Совок | % Щоденна вартість | На 2 ковші | % Щоденна вартість | |
Калорії | 90 | 180 | ||
Всього жиру | 1,5 року | 2% | 3,5 роки | 4% |
Насичених жирів | 0,25 року | 1% | 0,5 року | 3% |
Транс-жирів | 0 років | 0 років | ||
Поліненасичені жири | 0,5 року | 1 рік | ||
Мононенасичені жири | 0,5 року | 1 рік | ||
Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Натрію | 90 мг | 4% | 180 мг | 8% |
Загальний вуглевод | 4 роки | 1% | 8 років | 3% |
Харчові волокна | 1,5 року | 5% | 3 роки | 11% |
Всього цукрів | 1 рік | 2 роки | ||
Вкл. Додані цукри | 0 років | 0% | 0 років | 0% |
Білок | 15 років | 25% | 30 років | 50% |
Кальцій | 90 мг | 6% | 180 мг | 15% |
Залізо | 3,4 мг | 20% | 6,7 мг | 40% |
Калій | 200 мг | 4% | 400 мг | 8% |
Фосфор | 201 мг | 15% | 402 мг | 30% |
Магній | 20 мг | 4% | 40 мг | 10% |
Цинк | 2,5 мг | 20% | 5 мг | 45% |
Селен | 13,5 мкг | 25% | 27 мкг | 50% |
Марганець | 0,6 мг | 25% | 1,1 мг | 50% |
Молібден | 25,5 мкг | 60% | 51 мкг | 110% |
Не є значним джерелом вітаміну D. | ||||
Щоденна норма (DV) розповідає вам, скільки поживних речовин у порції їжі вносить у щоденний раціон. 2000 калорій на день використовується для загальних рекомендацій щодо харчування. |
Типовий профіль амінокислот (на 44 г порції) | |
Аланін | 1269 мг |
Аргінін | 2549 мг |
Аспарагінова кислота | 3626 мг |
Цистин | 300 мг |
Глутамінова кислота | 5012 мг |
Гліцин | 1205 мг |
Гістидин | 730 мг |
Ізолейцин ^ | 1493 мг |
Лейцин ^ | 2527 мг |
Лізин | 2325 мг |
Метіонін | 305 мг |
Фенілаланін | 1674 мг |
Пролін | 1344 мг |
круто | 1568 мг |
Треонін | 1130 мг |
Триптофан | 278 мг |
Тирозин | 1184 мг |
Валін ^ | 1482 мг |
Незамінні амінокислоти ^Амінокислоти з розгалуженим ланцюгом |