Coenzyme B-Complex Caps, ÐÑÑамÑни гÑÑпи Ð ÐоÑеÑменÑ, 240 капÑÑл
- ÐаÑа запоÑÑка добÑоÑеÑноÑÑÑ -
ÐоÑеÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð-ÐÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð¼ÑÑÑиÑÑ Ð½ÐµÐ·Ð°Ð¼ÑÐ½Ð½Ñ Ð²Ð¸Ñамини гÑÑпи Рв акÑивнÑй, коÑеÑменÑованÑй ÑоÑмÑ. Цей комплекÑ, Ñкий ви знаÑÑе Ñ Ð»ÑбиÑе бÑлÑÑе 15 ÑокÑв, вклÑÑÐ°Ñ Ð¼ÐµÑилÑÐ¾Ð»Ð°Ñ - Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð· найдоÑконалÑÑÐ¸Ñ ÑоÑм, наÑÐ²Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° даний моменÑ. Ð Ñк завжди, вам не поÑÑÑбно ÑÑÑбÑваÑиÑÑ Ð¿Ñо Ñиповий Ñмак Ñи Ð·Ð°Ð¿Ð°Ñ Ð²Ð¸ÑÐ°Ð¼Ð¸Ð½Ñ Ð.
ТÐÐ | СеÑÑиÑÑковано без глÑÑена GFCO.org | ÐÐ | ÐÑÑжджÑ, пÑениÑÑ Ñи ÑÐ¾Ñ |
ТÐÐ | СеÑÑиÑÑкований веган вÑд AVA | ÐÐ | Ðолоко Ñи ÑÐ°Ñ Ð°Ñ |
ТÐÐ | Упаковка, Ñо пÑдлÑÐ³Ð°Ñ Ð²ÑоÑиннÑй пеÑеÑобÑÑ | ÐÐ | ÐонÑеÑÐ²Ð°Ð½Ñ |
ТÐÐ | ÐиÑобниÑÑво пÑдÑÑимÑÑ ÐµÐ½ÐµÑгÑÑ Ð²ÑÑÑÑ | ÐÐ | ШÑÑÑÐ½Ñ Ð±Ð°Ñвники, аÑомаÑизаÑоÑи або пÑдÑолоджÑваÑÑ |
ТÐÐ | ÐоÑеÑний | ÐÐ | СÑеаÑÐ°Ñ Ð¼Ð°Ð³Ð½ÑÑ |
ÐÐ | ÐÐÐ |
Цей пÑодÑÐºÑ Ð±Ñв вигоÑовлений на заводÑ, заÑеÑÑÑÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¾Ð¼Ñ GMP.
ÐоÑоÑÐ»Ñ Ð¿ÑиймаÑÑÑ Ð¿Ð¾ однÑй (1) до Ð´Ð²Ð¾Ñ (2) капÑÑл на денÑ, бажано пеÑед ÑÐ¶ÐµÑ Ð°Ð±Ð¾ мÑж ними. Ðе пеÑевиÑÑйÑе ÑÐµÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ½Ð´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ð´Ð¾Ð·Ñ. ÐагадÑÑмо, Ñо обговоÑÑÑÑ Ð· лÑкаÑÑми добавки Ñа лÑки, ÑÐºÑ Ð²Ð¸ пÑиймаÑÑе.
ЦелÑлоза (оболоÑка капÑÑли), ÑелÑлоза, кÑемнезем, екÑÑÑÐ°ÐºÑ ÑиÑÐ¾Ð²Ð¸Ñ Ð²Ð¸ÑÑвок, ÑоÑлинна глазÑÑ, ÑонÑÑникова олÑÑ.
ЯкÑо ви вагÑÑнÑ, годÑÑÑе гÑÑдÑми або пÑиймаÑÑе лÑки, маÑÑе Ð·Ð°Ñ Ð²Ð¾ÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð°Ð±Ð¾ планÑÑÑе опеÑаÑÑÑ, пеÑед викоÑиÑÑаннÑм ÑÑого пÑодÑкÑÑ Ð¿ÑоконÑÑлÑÑÑйÑеÑÑ Ð· лÑкаÑем. ÐÑипинÑÑÑ Ð·Ð°ÑÑоÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ñа звеÑнÑÑÑÑÑ Ð´Ð¾ лÑкаÑÑ, ÑкÑо виникнÑÑÑ Ð±ÑдÑ-ÑÐºÑ Ð¿Ð¾Ð±ÑÑÐ½Ñ ÑеакÑÑÑ.
Ðе пÑиймайÑе, ÑкÑо ÑÑÑлÑÐ½ÐµÐ½Ð½Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑене. ÐбеÑÑгаÑи Ñ ÑÑÑ Ð¾Ð¼Ñ Ð¼ÑÑÑÑ Ð¿Ñи ÑемпеÑаÑÑÑÑ 59°-86°F.
ÐбеÑÑгаÑи Ñ Ð½ÐµÐ´Ð¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð´Ð»Ñ Ð´ÑÑей мÑÑÑÑ.
Склад: | ||
РозмÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑÑ: 2 капÑÑли | ||
ÐоÑÑÑй вÑÑого: 120 | ||
ÐÑлÑкÑÑÑÑ ÑеÑовини Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑÑ | % Щоденна ваÑÑÑÑÑÑ | |
ТÑамÑн (вÑÑамÑн Ð1) (Ñ Ð²Ð¸Ð³Ð»ÑÐ´Ñ ÑÑамÑÐ½Ñ Ð³ÑдÑÐ¾Ñ Ð»Ð¾ÑидÑ, ÑÑамÑÐ½Ñ ÐºÐ¾ÐºÐ°ÑбокÑилази Ñ Ð»Ð¾ÑидÑ) | 50 мг | 4 167% |
РибоÑлавÑн (вÑÑамÑн Ð2) (Ñ Ð²Ð¸Ð³Ð»ÑÐ´Ñ ÑибоÑлавÑнÑ, ÑибоÑлавÑÐ½Ñ 5' ÑоÑÑаÑÑ) | 50 мг | 3846% |
ÐÑаÑин (Ñк ÑнозиÑол гекÑанÑаÑинаÑ) | 100 мг | 625% |
ÐÑÑамÑн Ð6 (Ñ Ð²Ð¸Ð³Ð»ÑÐ´Ñ Ð¿ÑÑидокÑÐ¸Ð½Ñ Ð³ÑдÑÐ¾Ñ Ð»Ð¾ÑидÑ, пÑÑидокÑÐ°Ð»Ñ 5' ÑоÑÑаÑÑ, пÑÑидокÑÐ¸Ð½Ñ Ð°Ð»ÑÑа-кеÑоглÑÑаÑÐ°Ñ Ð³ÑдÑÐ¾Ñ Ð»Ð¾ÑидÑ) | 50 мг | 2941% |
Ð¤Ð¾Ð»Ð°Ñ (з 1,228 мкг L-5-меÑилÑеÑÑагÑдÑоÑолаÑ-калÑÑÑÑÐ²Ð¾Ñ ÑолÑ) | 667 мкг DFE | 167% |
ÐÑÑамÑн Ð12 (Ñ Ð²Ð¸Ð³Ð»ÑÐ´Ñ Ð´Ð¸Ð±ÐµÐ½ÐºÐ¾Ð·Ð¸Ð´Ñ, меÑилкобаламÑнÑ) | 500 мкг | 20 833% |
ÐÑоÑин (Ñ Ð²Ð¸Ð³Ð»ÑÐ´Ñ d-бÑоÑинÑ) | 200 мкг | 667% |
ÐанÑоÑенова киÑлоÑа (Ñ Ð²Ð¸Ð³Ð»ÑÐ´Ñ d-панÑоÑенаÑÑ ÐºÐ°Ð»ÑÑÑÑ, панÑеÑинÑ) | 50 мг | 1000% |
PABA (паÑа-амÑнобензойна киÑлоÑа) | 50 мг | |
ФоÑÑаÑÐ¸Ð´Ð¸Ð»Ñ Ð¾Ð»Ñн (з леÑиÑÐ¸Ð½Ñ ÑонÑÑникÑ) | 34 мг | |
ÐнозиÑол (вÑд 130 мг ÑнозиÑÐ¾Ð»Ñ Ð³ÐµÐºÑанÑаÑинаÑÑ) | 27 мг | |
алÑÑа-лÑпоÑва киÑлоÑа | 100 мкг | |
Ðневна ÑÑннÑÑÑÑ Ð½Ðµ вÑÑановлена. |