Alive! Men's Energy Complete Multivitamin, Мультивитамины, 130 таблеток
Независимо от того, проводите ли вы время с семьей, готовитесь к важной встрече или направляетесь в спортзал, вам нужен поливитамин, который сможет справиться со всем, что вы делаете. Живой! Мультивитамины Men's Energy — это простой способ получить необходимое питание и энергетическую поддержку, необходимую для вашей напряженной жизни. Эта высокоэффективная формула содержит 19 витаминов и минералов в дневной норме на 100% или более. Кроме того, он наполнен высокоэффективными витаминами группы B, которые поддерживают ежедневную клеточную энергию.
Мужчинам принимать по 1 таблетке в день, желательно во время еды. Не разработан для женщин и детей. Не превышайте рекомендуемую дозу.
Целлюлоза, желатин, кроскармеллоза натрия, гидроксипропилцеллюлоза, стеариновая кислота, гипромеллоза, полидекстроза, краситель диоксида титана, краситель рибофлавина, триглицериды со средней длиной цепи, стеарат магния, диоксид кремния.
Не содержит глютена, ингредиентов дрожжевого происхождения, пшеницы и молочных продуктов.
Состав: | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Витамин А (в виде 70% 630 мкг ретинилацетата, 30% 270 мкг бета-каротина) | 900 мкг | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 135 мг | 150% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 40 мкг | 200% |
Витамин Е (в виде dl-альфа-токоферилацетата) | 22,5 мг | 150% |
Витамин К (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (см. мононитрат тиамина) | 2,4 мг | 200% |
Рибофлавин | 2,6 мг | 200% |
Ниацин (как ниацинамид) | 24 мг | 150% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина HCL) | 4,25 мг | 250% |
Фолат | 400 мкг ДФЭ (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 18 мкг | 750% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 7,5 мг | 150% |
Кальций (в виде карбоната кальция, дикальцийфосфата, D-пантотената кальция) | 130 мг | 10% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 105 мг | 25% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 16,5 мг | 150% |
Селен (в виде селената натрия) | 96 мкг | 175% |
Медь (в виде сульфата меди) | 0,9 мг | 100% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,3 мг | 100% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
Садовые фрукты и садовые овощиПорошковая смесь: апельсин, черника, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, помидоры, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, Огурец, горох, брокколи, шпинат | 100 мг | |
Ликопин | 600 мкг | |
Бор (как борат натрия) | 150 мкг | |
FloraGLO Лютеин-каротиноид (из экстракта ацтекских бархатцев цветков) | 100 мкг | |
Дневная норма (ДВ) не установлена. |