Spiru-Tein Protein Powder Meal Cookies & Cream, Протеїн, 525 г
Порошок NaturesPlus Cookies & Cream SPIRU-TEIN містить унікальну суміш інгредієнтів, включаючи...
SPIRU-TEIN науково розроблений із ізольованим соєвим білком лише з генетично не модифікованих (без ГМО) соєвих бобів - як задумано природою.
25 грамів соєвого білка на день, як частина дієти з низьким вмістом насичених жирів і холестерину, можуть знизити ризик серцевих захворювань. Порція SPIRU-TEIN містить більше 6,25 грамів соєвого білка.
Додайте 35 г (приблизно одну мірну мірну ложку, включену в банку) печива та вершкового порошку спірутеїну до 8-10 фл. унція води, молока або рідини на ваш вибір і перемішайте (або збовтайте) до однорідності.
Не використовувати як єдине джерело дієтичних калорій
Для досягнення найкращих результатів: обережно перемішайте, не використовуйте блендер
Запатентована суміш рослинних протеїнів без ГМО (соя ізольований соєвий білок і ферментована соя, гороховий білок і білок рису), крихти печива з какао (пшеничне борошно (ніацин, відновлене залізо, мононітрат тіаміну, рибофлавін, фолієва кислота), цукор , пальмова олія, какао, сіль, натуральні ароматизатори, бікарбонат натрію), фруктоза, натуральні ароматизатори, олігофруктоза, ді-кальцій фосфат, ксантанова камедь без ГМО, гуарова камедь, цитрат калію, мікрокристалічна целюлоза, подорожник, оксид магнію, аскорбінова кислота, спіруліна, d-альфа-токоферил ацетат, холіну бітартрат, інозит, ніацинамід, пальмітат вітаміну А, яблучний пектин, оксид цинку, біотин, фумарат заліза, пантотенат кальцію, веганський холекальциферол, сульфат марганцю, лецитин, біофлавоноїди лимона, піридоксин гідрохлорид, рибофлавін, хлорофілін, папайя, тіамін гідрохлорид, кальцій-1-5-метилтетрагідрофолат, йодид калію, фруктоолігосахариди (фос), бромелайн, хлорид хрому, молібдат натрію, селеніт натрію, метилкобаламін ... і любов
Склад: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір порції: 1 мірна ложка (35 г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порцій в упаковці: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість речовини у порції | % добової норми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорії | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний жир | 1 г | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насичених жирів | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансгендер | 0 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натрію | 130 мг | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний вміст вуглеводів | 16 г | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харчові волокна | 3 г | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний цукор | 10 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Включає 10 г доданого цукру | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
білок | 14 г | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітамін D (D3) (800 МО) | 20 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальцій | 300 мг | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залізо | 4,5 мг | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калій | 150 мг | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітамін А (5000 МО) | 1500 мкг RAE | 170% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітамін С | 90 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітамін Е (30 МО) | 20 мг | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тіамін | 1,5 мг | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рибофлавін | 1,7 мг | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ніацин | 20 мг НІ | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітамін B6 | 2 мг | 120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фолієва кислота (400 мкг L-метилфолату) | 667 мкг | 170% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітамін B12 | 6 мкг | 250% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
біотин | 300 мкг | 1000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пантотенова кислота | 10 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор | 200 мг | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод | 150 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
магній | 80 мг | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк | 15 мг | 140% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен | 21 мкг | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганець | 2 мг | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром | 18 мкг | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молібден | 20 мкг | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холін | 21 мг | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожна порція SPIRU-TEIN також містить: інозит | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% добової норми показує, скільки поживної речовини в порції їжі сприяє щоденному раціону. 2000 калорій на день використовуються для загальних порад щодо харчування. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протеїн (білок) — це один з основних макроелементів, який необхідний для нормального функціонування організму людини. Він є основним структурним елементом клітин, тканин та органів. Протеїн виконує численні функції: від побудови м'язових волокон до участі в процесах обміну речовин і синтезі гормонів.
Протеїни складаються з амінокислот — органічних сполук, які можуть бути як незамінними (ті, які організм не може синтезувати самостійно і потребує їх з їжею), так і замінними (ті, що організм може виробляти сам).
Існує кілька основних типів протеїну:
Сироватковий протеїн (Whey Protein) — один з найбільш популярних типів білка. Він швидко засвоюється організмом і має високу біологічну цінність, що робить його ідеальним для відновлення після тренувань.
Казеїн — повільно засвоюваний білок, що ідеально підходить для вживання перед сном, оскільки забезпечує тривале постачання амінокислот в організм.
Соєвий протеїн — рослинний білок, який містить усі незамінні амінокислоти, але є менш ефективним у порівнянні з тваринними джерелами білка.
Гречаний та рисовий протеїн — ще два приклади рослинних білків, які можуть стати хорошою альтернативою для веганів та людей з непереносимістю лактози або інших тваринних продуктів.
Яєчний білок — відомий своєю високою біологічною цінністю. Білок яйця містить усі незамінні амінокислоти і легко засвоюється організмом.
Протеїни на ринку представлені в різних формах. Ось найбільш поширені з них:
Рекомендоване дозування протеїну залежить від цілей людини, її фізичних навантажень і стану здоров'я. Зазвичай для активних людей і спортсменів рекомендується споживати 1,2–2,0 г протеїну на 1 кг маси тіла. Наприклад, для людини, яка важить 70 кг, це може становити від 84 до 140 г протеїну на день.
Протеїн є необхідним для кожної людини, а для спортсменів і людей з підвищеною фізичною активністю його роль ще більш важлива. Правильне дозування і вибір типу протеїну допоможуть досягти кращих результатів у тренуваннях і забезпечити здоров’я. Важливо дотримуватись рекомендацій щодо дозування та часу прийому, аби максимально ефективно використати властивості білка для відновлення і росту м'язів.