




Whey Factors 100% Natural Whey Protein Unflavored, Протеїн, 340 г
Whey Factors – це чисте джерело високоякісного сироваткового протеїну, який забезпечує підтримку розвитку та відновлення м'язів, а також імунної системи.
Isura:
Без ГМО: Документація
Мас-специфікація: Лабораторно протестовано
Жодного.
Містить молоко.
Не містить штучних барвників, консервантів та підсолоджувачів; не містить крохмалю, пшениці, глютену, дріжджів, сої, кукурудзи, яєць, риби, молюсків, горіхів дерев та ГМО.
Виготовлено компанією Natural Factors для забезпечення безпеки та ефективності відповідно до належної виробничої практики (GMP) FDA та Health Canada.
Додайте 1 мірну ложку (26 г) до 180 мл (або 1 склянки) води та струсіть у шейкері. Вживайте щодня під час їжі або за призначенням лікаря.
| Факти про добавку | ||
| Розмір порції: 1 мірна ложка (26 г) | ||
| Порцій в упаковці: 13 | ||
| Кількість на порцію | % добової норми | |
| Калорії | 100 | |
| Загальний жир | 2 г | 3% |
| Насичені жири | 1,5 г | 8% |
| Холестерин | 60 мг | 20% |
| Загальна кількість вуглеводів | 1 г | % |
| Харчові волокна | 1 г | 4% |
| Загальний вміст цукру | 1 г | |
| Білок | 19 г | 38% |
| Вітамін С | 115 мг | 128% |
| Кальцій | 120 мг | 9% |
| Залізо | 0,38 г | 2% |
| Фосфор | 110 мг | 9% |
| Магній | 16 мг | 4% |
| Натрій | 50 мг | 2% |
| Калій | 110 мг | 2% |
| Концентрат сироваткового протеїну (молоко) (мікрофільтрований, неденатурований) | 25,9 г | |
| Ферментна суміш: бромелайн (Ananas comosus) (стебло ананаса), протеаза (Aspergillus niger) (ціла), амілаза (Aspergillus oryzae) (ціла), ліпаза (Rhizopus oryzae) (ціла), папаїн (Carica papaya) (плід) | 70 мг | |
| Відсоток добової норми базується на дієті в 2000 калорій. Добова норма не встановлена. Не є значним джерелом доданого цукру. |
| Мікрофракції сироваткового протеїну | |
| Бета-лактоглобулін | 35% |
| Альфа-лактальбумін | 11% |
| Глікомакропептиди | 14% |
| Імуноглобуліни | 4% |
| Альбумін | 3% |
| Лактоферин | 0,5% |
| Амінокислотний профіль | |
| На порцію (26 г) | |
| Аланін | 1,0 г |
| Аргінін | 0,5 г |
| Аспарагінова кислота | 2,0 г |
| Цистин | 0,4 г |
| Глутамінова кислота | 3,5 г |
| Гліцин | 0,4 г |
| Гістидин | 0,4 г |
| Ізолейцин | 1,0 г |
| Лейцин | 2,0 г |
| Лізин | 1,9 г |
| Метіонін | 0,4 г |
| Фенілаланін | 0,6 г |
| Пролін | 1,2 г |
| Серин | 1,0 г |
| Треонін | 1,4 г |
| Триптофан | 0,4 г |
| Тирозин | 0,6 г |
| Валін | 1,2 г |











